Mudanças entre as edições de "Financeiro, Negociação nova"
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar (→Tabela) |
(→Dicas) |
||
Linha 28: | Linha 28: | ||
==Dicas== | ==Dicas== | ||
+ | |||
+ | * Para acesso a esta tela, deverão ser liberadas através das telas [[Usuário, Aplicação por grupo | aplicação por grupo de usuário]] ou [[Usuário, Aplicação por usuário | aplicação por usuário]] as aplicações: | ||
+ | :* '''Registrar Nova Negociação Financeira''' | ||
+ | :* '''Negociação: Alteração de Parcelas''' | ||
+ | :* '''Negociação: Alteração de Parcelas – Cod. Bolsa''' | ||
+ | :* '''Negociação: Alteração de Parcelas – Dt.Competência''' | ||
+ | :* '''Negociação: Alteração de Parcelas – Dt.Inclusão''' | ||
+ | :* '''Negociação: Alteração de Parcelas – Dt.Vencimento''' | ||
+ | :* '''Negociação: Alteração de Parcelas – Forma de Cobrança''' | ||
+ | :* '''Negociação: Alteração de Parcelas – Nr.Bloqueto''' | ||
+ | :* '''Negociação: Alteração de Parcelas - Portador''' | ||
+ | :* '''Negociação: Alteração de Parcelas – Resp.Financeiro''' | ||
+ | :* '''Negociação: Alteração de Parcelas – Vl.Bolsa''' | ||
+ | :* '''Negociação: Alteração de Parcelas – Vl.Descto''' | ||
+ | :* '''Negociação: Alteração de Parcelas – Vl.Parcela''' | ||
+ | ::* Os campos '''valor bolsa''', '''valor desconto''' e '''valor parcela''' podem ser retirados da tela para os usuários não fazerem este tipo de alteração. Para isto, basta retirar o acesso dos mesmos às aplicações correspondentes indicadas acima. | ||
* Existem diferentes formas de conceder [[desconto]]s aos alunos. [[desconto | Veja as possibilidades]] e defina a forma como sua instituição deseja trabalhar. | * Existem diferentes formas de conceder [[desconto]]s aos alunos. [[desconto | Veja as possibilidades]] e defina a forma como sua instituição deseja trabalhar. | ||
Linha 38: | Linha 54: | ||
* As parcelas com forma de cobrança '''cartão de crédito''' não serão apresentadas para seleção/alteração nesta tela. Veja algumas regras para [[Cartão de crédito, Utilização, Dicas | utilização]] desta forma de cobrança, caso esta seja a opção de pagamento. | * As parcelas com forma de cobrança '''cartão de crédito''' não serão apresentadas para seleção/alteração nesta tela. Veja algumas regras para [[Cartão de crédito, Utilização, Dicas | utilização]] desta forma de cobrança, caso esta seja a opção de pagamento. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Nessa tela é possível excluir os números de boletos já gerados. Se for mudar o valor das parcelas nesta tela, será necessário excluir o número de boletos e gerar novamente para que ao imprimir tenha os valores atualizados. | * Nessa tela é possível excluir os números de boletos já gerados. Se for mudar o valor das parcelas nesta tela, será necessário excluir o número de boletos e gerar novamente para que ao imprimir tenha os valores atualizados. |
Edição das 11h31min de 10 de julho de 2013
Negociação nova permite atualizar os valores e outros dados das parcelas do aluno.
Campos da tela
Aluno | Série/ano | Vencimento de...até... | Função | Pesquisa parcelas
Primeiramente, a tela apresenta apenas o campo Aluno. Os demais campos da tela e a tabela são apresentados de acordo com o seu preenchimento.
Tabela
EF | Nr. | Data de inclusão | Competência | Data de vencimento | Nr. documento | Número do bloqueto | Vl. Parcela | Vl. desconto | Vl. bolsa | Total de desconto | Situação | Responsável | Bolsa | Forma de cobrança | No. op. cartão | Portador
Funcionamento da tela
- Menu de acesso: Financeiro\ Alterações financeiras\ Negociação NOVA
- Atualizar parcelas
- Digitar o código do aluno, seu nome ou um argumento de pesquisa
- Pressionar o botão ...
- Informar o período de vencimento
- Escolher a função
- Pressionar o botão Pesquisa parcelas
- Na tabela, atualizar os dados desejados
- Pressionar o botão salvar
Dicas
- Para acesso a esta tela, deverão ser liberadas através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário as aplicações:
- Registrar Nova Negociação Financeira
- Negociação: Alteração de Parcelas
- Negociação: Alteração de Parcelas – Cod. Bolsa
- Negociação: Alteração de Parcelas – Dt.Competência
- Negociação: Alteração de Parcelas – Dt.Inclusão
- Negociação: Alteração de Parcelas – Dt.Vencimento
- Negociação: Alteração de Parcelas – Forma de Cobrança
- Negociação: Alteração de Parcelas – Nr.Bloqueto
- Negociação: Alteração de Parcelas - Portador
- Negociação: Alteração de Parcelas – Resp.Financeiro
- Negociação: Alteração de Parcelas – Vl.Bolsa
- Negociação: Alteração de Parcelas – Vl.Descto
- Negociação: Alteração de Parcelas – Vl.Parcela
- Os campos valor bolsa, valor desconto e valor parcela podem ser retirados da tela para os usuários não fazerem este tipo de alteração. Para isto, basta retirar o acesso dos mesmos às aplicações correspondentes indicadas acima.
- Existem diferentes formas de conceder descontos aos alunos. Veja as possibilidades e defina a forma como sua instituição deseja trabalhar.
- A data informada, por exemplo '17/10/1999', muda automaticamente para '16/10/1999', por que isso acontece?
- O campo Vl. Bolsa será carregado automaticamente após ser selecionada a bolsa no campo Bolsa.
- Para retirar a bolsa integral basta informar '0' (zero) ou outro valor que não corresponda ao total da parcela no campo 'Vl. Bolsa'.
- As parcelas com forma de cobrança cartão de crédito não serão apresentadas para seleção/alteração nesta tela. Veja algumas regras para utilização desta forma de cobrança, caso esta seja a opção de pagamento.
- Nessa tela é possível excluir os números de boletos já gerados. Se for mudar o valor das parcelas nesta tela, será necessário excluir o número de boletos e gerar novamente para que ao imprimir tenha os valores atualizados.