Mudanças entre as edições de "Genion"
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | '''Genion''' é sistema de gestão por indicadores, oferecido pela [[Gennera]] para os seus clientes. | + | '''Genion''' é um sistema de gestão por indicadores, oferecido pela [[Gennera]] para os seus clientes. |
− | Sua utilização permite a tomada de decisões através da metodologia de [[BI - Business Intelligence (inteligência de negócios) | Business Intelligence]]. | + | Sua utilização permite a tomada de decisões através da metodologia de [[BI - Business Intelligence (inteligência de negócios) | Business Intelligence]], uma estratégia para o tratamento dos dados internos e externos do interesse da organização com vistas a apoiar o monitoramento do desempenho do negócio, a análise e investigação de oportunidades de melhoria e o planejamento estratégico. O '''Genion''', incorporado ao [[Portal acadêmico e financeiro]] pela Gennera, é a mais completa e customizável ferramenta de BI desenvolvida especificamente para a gestão de instituições de ensino. |
+ | O '''Genion''' oferece soluções para atender as necessidades de informação de todo o ecossistema da organização. Cada "ator" pode ter o seu espaço personalizado de acesso às informações produzidas pelo Gennera: | ||
+ | * Análise de tendências e prospecção futura sobre o desempenho da instituição e do seu mercado; | ||
+ | * Gestão da regulação: acompanhamento das metas da organização vis a vis metas do MEC; | ||
+ | * Gestão da performance: monitoramento da performance das diversas dimensões de gestão da organização; | ||
+ | * Planejamento estratégico: permite a comunicação da estratégia da organização através de painéis de indicadores e a confecção de análises para orientar o planejamento da organização; | ||
+ | * Gestão da sustentabilidade: estratificação de informações com vistas a apoiar uma gestão equilibrada das dimensões financeira, social e ambiental; | ||
+ | * Inteligência competitiva: pode-se habilitar o Genion a tratar outras fontes de informação sobre o mercado com vistas a monitorar a concorrência e antecipar as mudanças do mercado. | ||
− | + | [[Arquivo:Genion_Principal.jpg|200px|center|link=]] | |
− | |||
− | + | O '''Genion''' introduz diferentes ferramentas de análise que combinadas possibilitam a criação de soluções de apoio à decisão alinhadas às necessidades da instituição: | |
− | + | * Gestão e controle de indicadores de desempenho; | |
− | + | * Painel de controle ou conjunto de dashboard; | |
− | + | * Faça você mesmo seus indicadores de desempenho; | |
− | * | + | * Criação de relógios (gauges), gráficos, tabelas desde o maior nível da informação até o detalhe (drill-down); |
− | * | + | * Controle de acesso por indicador/dashboard. |
− | + | O '''Genion''' trata não só as informações gerenciadas pelo Gennera. Projetos customizados podem ser desenvolvidos para tratar informações externas como as de regulação e de mercado. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==Informações adicionais== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * A utilização de todos os recursos do módulo de BI está sujeita à consulta prévia e licenciamento específico. Por favor, consulte o setor comercial da Gennera: +55 48 3236 3214. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoria: Educação Corporativa]] | [[Categoria: Educação Corporativa]] | ||
[[Categoria: Genion]] | [[Categoria: Genion]] |
Edição das 09h55min de 16 de setembro de 2013
Genion é um sistema de gestão por indicadores, oferecido pela Gennera para os seus clientes. Sua utilização permite a tomada de decisões através da metodologia de Business Intelligence, uma estratégia para o tratamento dos dados internos e externos do interesse da organização com vistas a apoiar o monitoramento do desempenho do negócio, a análise e investigação de oportunidades de melhoria e o planejamento estratégico. O Genion, incorporado ao Portal acadêmico e financeiro pela Gennera, é a mais completa e customizável ferramenta de BI desenvolvida especificamente para a gestão de instituições de ensino. O Genion oferece soluções para atender as necessidades de informação de todo o ecossistema da organização. Cada "ator" pode ter o seu espaço personalizado de acesso às informações produzidas pelo Gennera:
- Análise de tendências e prospecção futura sobre o desempenho da instituição e do seu mercado;
- Gestão da regulação: acompanhamento das metas da organização vis a vis metas do MEC;
- Gestão da performance: monitoramento da performance das diversas dimensões de gestão da organização;
- Planejamento estratégico: permite a comunicação da estratégia da organização através de painéis de indicadores e a confecção de análises para orientar o planejamento da organização;
- Gestão da sustentabilidade: estratificação de informações com vistas a apoiar uma gestão equilibrada das dimensões financeira, social e ambiental;
- Inteligência competitiva: pode-se habilitar o Genion a tratar outras fontes de informação sobre o mercado com vistas a monitorar a concorrência e antecipar as mudanças do mercado.
O Genion introduz diferentes ferramentas de análise que combinadas possibilitam a criação de soluções de apoio à decisão alinhadas às necessidades da instituição:
- Gestão e controle de indicadores de desempenho;
- Painel de controle ou conjunto de dashboard;
- Faça você mesmo seus indicadores de desempenho;
- Criação de relógios (gauges), gráficos, tabelas desde o maior nível da informação até o detalhe (drill-down);
- Controle de acesso por indicador/dashboard.
O Genion trata não só as informações gerenciadas pelo Gennera. Projetos customizados podem ser desenvolvidos para tratar informações externas como as de regulação e de mercado.
Informações adicionais
- A utilização de todos os recursos do módulo de BI está sujeita à consulta prévia e licenciamento específico. Por favor, consulte o setor comercial da Gennera: +55 48 3236 3214.