Mudanças entre as edições de "Genion"
Linha 2: | Linha 2: | ||
'''Genion''' é um sistema de gestão por indicadores, oferecido pela [[Gennera]] para os seus clientes. | '''Genion''' é um sistema de gestão por indicadores, oferecido pela [[Gennera]] para os seus clientes. | ||
− | Sua utilização permite a tomada de decisões através da metodologia de [[BI - Business Intelligence (inteligência de negócios) | Business Intelligence]], uma estratégia para o tratamento | + | Sua utilização permite a tomada de decisões através da metodologia de [[BI - Business Intelligence (inteligência de negócios) | Business Intelligence]], uma estratégia para o tratamento de dados do interesse da organização objetivando apoiar o monitoramento do desempenho do negócio, a análise e investigação de oportunidades de melhoria e o planejamento estratégico. O '''Genion''', incorporado ao [[Portal acadêmico e financeiro]] pela Gennera, é a mais completa e customizável ferramenta de BI desenvolvida especificamente para a gestão de instituições de ensino. |
− | O '''Genion''' oferece soluções para atender | + | O '''Genion''' oferece soluções para atender às necessidades de informação de todo o ecossistema da organização: |
− | :* Análise de tendências | + | :* Análise de tendências sobre o desempenho da instituição; |
− | |||
:* Gestão da performance: monitoramento da performance das diversas dimensões de gestão da organização; | :* Gestão da performance: monitoramento da performance das diversas dimensões de gestão da organização; | ||
:* Planejamento estratégico: permite a comunicação da estratégia da organização através de painéis de indicadores e a confecção de análises para orientar o planejamento da organização; | :* Planejamento estratégico: permite a comunicação da estratégia da organização através de painéis de indicadores e a confecção de análises para orientar o planejamento da organização; | ||
− | |||
− | |||
[[Arquivo:Genion_Principal.JPG|left|link=]] | [[Arquivo:Genion_Principal.JPG|left|link=]] | ||
Linha 16: | Linha 13: | ||
:* Gestão e controle de indicadores de desempenho; | :* Gestão e controle de indicadores de desempenho; | ||
:* Painel de controle ou conjunto de dashboard; | :* Painel de controle ou conjunto de dashboard; | ||
− | |||
:* Criação de relógios (gauges), gráficos, tabelas desde o maior nível da informação até o detalhe (drill-down); | :* Criação de relógios (gauges), gráficos, tabelas desde o maior nível da informação até o detalhe (drill-down); | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Material didático== | ==Material didático== |
Edição das 14h18min de 17 de outubro de 2013
Genion é um sistema de gestão por indicadores, oferecido pela Gennera para os seus clientes. Sua utilização permite a tomada de decisões através da metodologia de Business Intelligence, uma estratégia para o tratamento de dados do interesse da organização objetivando apoiar o monitoramento do desempenho do negócio, a análise e investigação de oportunidades de melhoria e o planejamento estratégico. O Genion, incorporado ao Portal acadêmico e financeiro pela Gennera, é a mais completa e customizável ferramenta de BI desenvolvida especificamente para a gestão de instituições de ensino. O Genion oferece soluções para atender às necessidades de informação de todo o ecossistema da organização:
- Análise de tendências sobre o desempenho da instituição;
- Gestão da performance: monitoramento da performance das diversas dimensões de gestão da organização;
- Planejamento estratégico: permite a comunicação da estratégia da organização através de painéis de indicadores e a confecção de análises para orientar o planejamento da organização;
O Genion introduz diferentes ferramentas de análise que combinadas possibilitam a criação de soluções de apoio à decisão alinhadas às necessidades da instituição:
- Gestão e controle de indicadores de desempenho;
- Painel de controle ou conjunto de dashboard;
- Criação de relógios (gauges), gráficos, tabelas desde o maior nível da informação até o detalhe (drill-down);
Material didático
Segue abaixo manual para auxílio na utilização do Genion:
Informações adicionais
- A utilização de todos os recursos do módulo de BI está sujeita à consulta prévia e licenciamento específico. Por favor, consulte o setor comercial da Gennera: +55 48 3236 3214.