Mudanças entre as edições de "Crédito, Quantidade calouro"
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Quantidade matrícula calouro''' é a quantidade de créditos que, multiplicada pelo [[crédito, Valor | valor do crédito]], determina o valor da matrícula para calouros. | '''Quantidade matrícula calouro''' é a quantidade de créditos que, multiplicada pelo [[crédito, Valor | valor do crédito]], determina o valor da matrícula para calouros. | ||
− | + | ==Dica== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Para a geração do financeiro do aluno quando de sua matrícula, deverá existir um [[evento financeiro]] com o [[evento financeiro, Identificador | identificador "matrícula"]]. | * Para a geração do financeiro do aluno quando de sua matrícula, deverá existir um [[evento financeiro]] com o [[evento financeiro, Identificador | identificador "matrícula"]]. | ||
Linha 13: | Linha 9: | ||
* Se a taxa de matrícula é cobrada, os preços podem ser determinados de acordo com a seguinte regra: | * Se a taxa de matrícula é cobrada, os preços podem ser determinados de acordo com a seguinte regra: | ||
− | :*Para as fases cujo preço da matrícula é fixo e separado da mensalidade, os valores cobrados devem ser informados diretamente nas telas Cadastro | + | :*Para as fases cujo preço da matrícula é fixo e separado da mensalidade, os valores cobrados devem ser informados diretamente nas telas [[Evento financeiro por série, Cadastro | Vínculo do evento financeiro à série]] e [[Tabela de preços, Cadastro | Tabela de preço]]. |
− | :*Para as fases cujo preço da matrícula corresponde ao de uma mensalidade, porém como eventos separados, informar ZERO neste campo. Na tela Cadastro | + | :*Para as fases cujo preço da matrícula corresponde ao de uma mensalidade, porém como eventos separados, informar ZERO neste campo. Na tela [[Evento financeiro por série, Cadastro | Vínculo do evento financeiro à série]], também deixar zerados os valores para pagamento parcelado e para pagamento a vista. |
− | :*Para as fases cujo preço da matrícula é variado em função do preço do crédito e separado da mensalidade, informar nestes campos a quantidade de créditos que será usada como base de cálculo para determinar o valor da matrícula. Na tela Cadastro | + | :*Para as fases cujo preço da matrícula é variado em função do preço do crédito e separado da mensalidade, informar nestes campos a quantidade de créditos que será usada como base de cálculo para determinar o valor da matrícula. Na tela [[Evento financeiro por série, Cadastro | Vínculo do evento financeiro à série]], deixar zerados os valores para pagamento parcelado e para pagamento a vista. |
[[Categoria: Educação Corporativa]] | [[Categoria: Educação Corporativa]] |
Edição atual tal como às 14h30min de 6 de novembro de 2013
Quantidade matrícula calouro é a quantidade de créditos que, multiplicada pelo valor do crédito, determina o valor da matrícula para calouros.
Dica
- Para a geração do financeiro do aluno quando de sua matrícula, deverá existir um evento financeiro com o identificador "matrícula".
- Se a instituição não cobra taxas de matrícula para o curso/fase, não informar valores neste campo.
- Se a taxa de matrícula é cobrada, os preços podem ser determinados de acordo com a seguinte regra:
- Para as fases cujo preço da matrícula é fixo e separado da mensalidade, os valores cobrados devem ser informados diretamente nas telas Vínculo do evento financeiro à série e Tabela de preço.
- Para as fases cujo preço da matrícula corresponde ao de uma mensalidade, porém como eventos separados, informar ZERO neste campo. Na tela Vínculo do evento financeiro à série, também deixar zerados os valores para pagamento parcelado e para pagamento a vista.
- Para as fases cujo preço da matrícula é variado em função do preço do crédito e separado da mensalidade, informar nestes campos a quantidade de créditos que será usada como base de cálculo para determinar o valor da matrícula. Na tela Vínculo do evento financeiro à série, deixar zerados os valores para pagamento parcelado e para pagamento a vista.