Mudanças entre as edições de "Layout, Censo"
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
'''a. Em relação aos cursos:''' São considerados os [[Curso, Cadastro | cursos com grau acadêmico]] 'Bacharelado', 'Licenciatura' e 'Tecnológico'. | '''a. Em relação aos cursos:''' São considerados os [[Curso, Cadastro | cursos com grau acadêmico]] 'Bacharelado', 'Licenciatura' e 'Tecnológico'. | ||
+ | |||
'''b. Em relação aos alunos:''' São considerados e enviados '''TODOS''' os alunos com matrícula registrada no sistema, salvo os que possuem [[Matrícula, Situação de matrícula|situação de matrícula]] ''Erro de Digitação'', sendo que: | '''b. Em relação aos alunos:''' São considerados e enviados '''TODOS''' os alunos com matrícula registrada no sistema, salvo os que possuem [[Matrícula, Situação de matrícula|situação de matrícula]] ''Erro de Digitação'', sendo que: | ||
Linha 34: | Linha 35: | ||
|} | |} | ||
− | c. Em relação aos alunos de outros anos, consideramos o seguinte: | + | '''c. Em relação aos alunos de outros anos, consideramos o seguinte:''' |
* i. Alunos com matrícula 'Trancada' em 2012: Enviado em 2014 com situação '4 - Desvinculado do curso'. | * i. Alunos com matrícula 'Trancada' em 2012: Enviado em 2014 com situação '4 - Desvinculado do curso'. | ||
Linha 40: | Linha 41: | ||
* iii. Alunos com matrícula 'Ativa' em 2013 e sem matrícula em 2014: Enviado em 2014 com situação '4 - Desvinculado do curso'. | * iii. Alunos com matrícula 'Ativa' em 2013 e sem matrícula em 2014: Enviado em 2014 com situação '4 - Desvinculado do curso'. | ||
− | + | ==Dados do aluno== | |
*'''Item 10 - Semestre de ingresso no curso:''' Esta informação é obtida do campo ''Data Ingresso'', cadastrado na tela [[Matrícula, Aluno X curso|Parâmetros do Aluno]. Se esse campo estiver em branco, então é enviada a data de matrícula do aluno. Essa informação também pode ser cadastrada na tela de [[Matrícula sequencial, Ingresso/conclusão|Matrícula, na aba Ingresso/Conclusão]]. | *'''Item 10 - Semestre de ingresso no curso:''' Esta informação é obtida do campo ''Data Ingresso'', cadastrado na tela [[Matrícula, Aluno X curso|Parâmetros do Aluno]. Se esse campo estiver em branco, então é enviada a data de matrícula do aluno. Essa informação também pode ser cadastrada na tela de [[Matrícula sequencial, Ingresso/conclusão|Matrícula, na aba Ingresso/Conclusão]]. | ||
Linha 47: | Linha 48: | ||
*'''Itens 12 a 20 – Forma de Ingresso:''' Esta informação é obtida na tela [[Ingresso, Forma|Parâmetro do aluno - campo ‘Forma de Ingresso’]]. Neste caso, a grafia deverá ser idêntica a: | *'''Itens 12 a 20 – Forma de Ingresso:''' Esta informação é obtida na tela [[Ingresso, Forma|Parâmetro do aluno - campo ‘Forma de Ingresso’]]. Neste caso, a grafia deverá ser idêntica a: | ||
− | + | :Vestibular | |
− | + | :Enem | |
− | + | :Avaliação Seriada | |
− | + | :Seleção Simplificada | |
− | + | :PEC-G | |
− | + | :Transferência Ex Officio | |
− | + | :Decisão judicial | |
− | + | :Seleção para Vagas Remanescentes | |
− | + | :Seleção para Vagas de Programas Especiais | |
− | + | Observação: As opções de forma de ingresso são cadastradas na tela [[Forma Ingresso, Cadastro| Cadastro de forma de ingresso]]. Caso o campo não esteja | |
+ | preenchido com uma destas opções, será enviado o layout com a posição 12 preenchida com o valor '''1-Sim para Vestibular'''. | ||
− | '''Itens 21 a 25 – Mobilidade Acadêmica:''' Informações cadastradas na tela [[Matrícula, Aluno X curso| Aluno X curso no grupo de campos ''Mobilidade Acadêmica'']]. | + | *'''Itens 21 a 25 – Mobilidade Acadêmica:''' Informações cadastradas na tela [[Matrícula, Aluno X curso| Aluno X curso no grupo de campos ''Mobilidade Acadêmica'']]. |
− | '''Itens 26 a 31 – Programa de reserva de vagas/ações afirmativas:''' Informações cadastradas na tela [[Matrícula, Aluno X curso| Aluno X curso no grupo de campos ''Ingresso'' - campo ''Programa de Reserva de Vagas'']]. | + | *'''Itens 26 a 31 – Programa de reserva de vagas/ações afirmativas:''' Informações cadastradas na tela [[Matrícula, Aluno X curso| Aluno X curso no grupo de campos ''Ingresso'' - campo ''Programa de Reserva de Vagas'']]. |
− | '''Itens 32 a 43 – Financiamento Estudantil Reembolsável – FIES:''' Será verificado se o aluno possui FIES cadastrado na matrícula. Se possuir, este campo será preenchido com o valor 'SIM'. Para ''Financiamento Estudantil não Reembolsável – PROUNI, será verificado se o aluno possui bolsa do tipo PROUNI no seu financeiro. Se possuir, será verificado se é de 100% ou parcial e estes campos serão preenchidos conforme resposta obtida. | + | *'''Itens 32 a 43 – Financiamento Estudantil Reembolsável – FIES:''' Será verificado se o aluno possui FIES cadastrado na matrícula. Se possuir, este campo será preenchido com o valor 'SIM'. Para ''Financiamento Estudantil não Reembolsável – PROUNI, será verificado se o aluno possui bolsa do tipo PROUNI no seu financeiro. Se possuir, será verificado se é de 100% ou parcial e estes campos serão preenchidos conforme resposta obtida. |
− | '''Itens 44 a 50 – Apoio Social:''' Informações cadastradas na tela [[Matrícula, Aluno X curso| Aluno X curso no grupo de campos ''Apoio Social'']]. | + | *'''Itens 44 a 50 – Apoio Social:''' Informações cadastradas na tela [[Matrícula, Aluno X curso| Aluno X curso no grupo de campos ''Apoio Social'']]. |
− | '''Itens 51 a 59 – Atividade Extracurricular:''' Informações cadastradas na tela [[Matrícula, Aluno X curso| Aluno X curso no grupo de campos ''Atividade Extra Curricular'']]. | + | *'''Itens 51 a 59 – Atividade Extracurricular:''' Informações cadastradas na tela [[Matrícula, Aluno X curso| Aluno X curso no grupo de campos ''Atividade Extra Curricular'']]. |
− | + | ==Dados do docente== | |
− | '''Item 23 – Escolaridade:''' Esta informação é obtida do campo [[Titulação acadêmica| Titulação/Escolaridade do [[Professor, Cadastro|cadastro de professor]]. Neste campo é informada a escolaridade e/ou titulação do professor, como o próprio nome diz, uma vez que, podem existir casos de docentes sem formação superior, a exemplo: com formação apenas no ensino fundamental, médio ou magistério (Na aba 'Graduação' são informados os dados dos cursos de formação do docente, como cursos de graduação, pós-graduação, especialização, etc.). | + | *'''Item 23 – Escolaridade:''' Esta informação é obtida do campo [[Titulação acadêmica| Titulação/Escolaridade do [[Professor, Cadastro|cadastro de professor]]. Neste campo é informada a escolaridade e/ou titulação do professor, como o próprio nome diz, uma vez que, podem existir casos de docentes sem formação superior, a exemplo: com formação apenas no ensino fundamental, médio ou magistério (Na aba 'Graduação' são informados os dados dos cursos de formação do docente, como cursos de graduação, pós-graduação, especialização, etc.). |
− | '''Item 25 – Situação do Docente na IES:''' Esta informação é obtida do campo ''Dt Demissão'' do [[Professor, Cadastro básico|cadastro de professor]]. Neste caso, se o campo estiver preenchido com data inferior a 31/12/2014, significa que o professor ESTAVA em exercício no ano de 2014, com isso, enviamos o valor 1 para este item do layout. Em contrário, enviamos o valor 4. | + | *'''Item 25 – Situação do Docente na IES:''' Esta informação é obtida do campo ''Dt Demissão'' do [[Professor, Cadastro básico|cadastro de professor]]. Neste caso, se o campo estiver preenchido com data inferior a 31/12/2014, significa que o professor ESTAVA em exercício no ano de 2014, com isso, enviamos o valor 1 para este item do layout. Em contrário, enviamos o valor 4. |
− | '''Item 26 - Docente em exercício em 31/12/2014 na IES:''' Esta informação é obtida do campo ''Dt Demissão'' do [[Professor, Cadastro básico|cadastro de professor]]. Neste caso, se o campo estiver preenchido com data inferior a 31/12/2014, significa que o professor não estava em exercício no ano de 2014 e tampouco em 31/12/2014. | + | *'''Item 26 - Docente em exercício em 31/12/2014 na IES:''' Esta informação é obtida do campo ''Dt Demissão'' do [[Professor, Cadastro básico|cadastro de professor]]. Neste caso, se o campo estiver preenchido com data inferior a 31/12/2014, significa que o professor não estava em exercício no ano de 2014 e tampouco em 31/12/2014. |
− | '''Item 27 - Regime de Trabalho:'' Esta informação é obtida do campo [[Regime de trabalho|Regime de Trabalho]] do [[Professor, Cadastro básico|cadastro de professor]]. Neste caso, a grafia deverá ser idêntica a do layout do arquivo do censo, exemplo: | + | *'''Item 27 - Regime de Trabalho:''' Esta informação é obtida do campo [[Regime de trabalho|Regime de Trabalho]] do [[Professor, Cadastro básico|cadastro de professor]]. Neste caso, a grafia deverá ser idêntica a do layout do arquivo do censo, exemplo: |
:Tempo integral com DE | :Tempo integral com DE | ||
:Tempo integral sem DE | :Tempo integral sem DE | ||
:Tempo parcial | :Tempo parcial | ||
:Horista | :Horista | ||
+ | |||
+ | As opções de regime de trabalho são cadastradas na tela [[Professor, Regime de trabalho| Regime de trabalho]]. | ||
+ | |||
+ | *'''Item 28 - Docente Substituto:''' Esta informação é obtida do campo [[Função]] do [[Professor, Cadastro básico|cadastro de professor]]. Neste caso, a grafia deverá ser idêntica a do layout do arquivo do censo, exemplo: Docente Substituto. As opções podem ser cadastradas na tela [[Professor, Função| Cadastro de função]]. | ||
+ | |||
+ | Observação: Se esta opção estiver marcada, este item do arquivo será preenchido com a informação '1 - Sim', em contrário, será preenchido com o valor '0 | ||
+ | - Não'. | ||
+ | |||
+ | *'''Item 29 - Docente Visitante:''' Esta informação é obtida do campo [[Função]] do [[Professor, Cadastro básico|cadastro de professor]]. Neste caso, a grafia deverá ser idêntica a do layout do arquivo do censo, exemplo: Docente Visitante. As opções podem ser cadastradas na tela [[Professor, Função| Cadastro de função]]. | ||
+ | |||
+ | Se esta opção estiver marcada, este item do arquivo será preenchido com a informação '1 - Sim', em contrário, será preenchido com o valor '0 - Não'. | ||
+ | |||
+ | *'''Itens de 31 a 38 - Atuação do Docente:''' Esta informação é obtida do campo [[Cargo|cargo]] do [[Professor, Cadastro básico|cadastro de professor]]. Neste caso, a grafia deverá ser idêntica a do layout do arquivo do censo, exemplo: | ||
+ | :Ensino em curso sequencial de formação específica; | ||
+ | :Ensino em curso de graduação presencial; | ||
+ | :Ensino em curso de graduação a distância; | ||
+ | :Ensino de pós-graduação stricto sensu presencial; | ||
+ | :Ensino de pós-graduação stricto a distância; | ||
+ | :Pesquisa; | ||
+ | :Extensão; | ||
+ | :Gestão, planejamento e avaliação; | ||
+ | |||
+ | As opções podem ser cadastradas na tela [[Professor, Cargo| Cadastro de cargo]]. | ||
+ | |||
+ | Se uma destas opções estiver marcada, será preenchido com o valor '1 - Sim' o campo correspondente à mesma. Os demais serão preenchidos com o valor '0 - | ||
+ | Não'. | ||
+ | |||
+ | ==Atualização de dados cadastrais== | ||
+ | |||
+ | Grande parte dos dados cadastrais dos alunos e professores pode ser atualizada diretamente via [[Portal do aluno]] pelo próprio aluno. Para tanto, liberar em [[Liberação das aplicações dos módulos professor e aluno|Acesso módulo agregado]] o acesso dos alunos às opções: | ||
+ | * Meus Dados - Dados Cadastrais | ||
+ | * Meus Dados - Dados Comerciais | ||
+ | * Meus Dados - Endereço | ||
+ | * Meus Dados - Identificação | ||
+ | * Meus Dados - Dados Censo | ||
+ | |||
+ | [[Categoria: Educação Corporativa]] |
Edição atual tal como às 19h00min de 25 de março de 2015
Dados gerais
a. Em relação aos cursos: São considerados os cursos com grau acadêmico 'Bacharelado', 'Licenciatura' e 'Tecnológico'.
b. Em relação aos alunos: São considerados e enviados TODOS os alunos com matrícula registrada no sistema, salvo os que possuem situação de matrícula Erro de Digitação, sendo que:
Situação Gennera | Situação Vínculo Censo |
---|---|
Ativo | 2 - Cursando |
Cancelada | 4 - Desvinculado do Curso |
Canc. Unilateral | 4 - Desvinculado do Curso |
Desistente | 4 - Desvinculado do Curso |
Intercâmbio | 2 - Cursando |
Jubilado | 4 - Desvinculado do Curso |
Trancada | 3 - Matrícula Trancada |
Transferido | 4 - Desvinculado do Curso |
Transf. de Curso | 5 - Transferido de Curso na mesma IE |
Transf. de turma | 2 - Cursando |
Erro de Digitação | NÃO Enviado |
SEM Currículo Pendente | 6 - Formado |
c. Em relação aos alunos de outros anos, consideramos o seguinte:
- i. Alunos com matrícula 'Trancada' em 2012: Enviado em 2014 com situação '4 - Desvinculado do curso'.
- ii. Alunos com matrícula 'Trancada' em 2013: Enviado em 2014 com situação '3 - Matrícula Trancada'.
- iii. Alunos com matrícula 'Ativa' em 2013 e sem matrícula em 2014: Enviado em 2014 com situação '4 - Desvinculado do curso'.
Dados do aluno
- Item 10 - Semestre de ingresso no curso: Esta informação é obtida do campo Data Ingresso, cadastrado na tela [[Matrícula, Aluno X curso|Parâmetros do Aluno]. Se esse campo estiver em branco, então é enviada a data de matrícula do aluno. Essa informação também pode ser cadastrada na tela de Matrícula, na aba Ingresso/Conclusão.
- Item 11 – Tipo de escola que concluiu o Ensino Médio: Esta informação é obtida por meio do cadastro de Colégio. É um campo obrigatório, tendo como valores válidos: 0 - Privado, 1 - Público, 2 - Não dispõe da informação. Apesar de o layout conter a opção 2, teremos disponível para seleção somente as opções 0 ou 1.
- Itens 12 a 20 – Forma de Ingresso: Esta informação é obtida na tela Parâmetro do aluno - campo ‘Forma de Ingresso’. Neste caso, a grafia deverá ser idêntica a:
- Vestibular
- Enem
- Avaliação Seriada
- Seleção Simplificada
- PEC-G
- Transferência Ex Officio
- Decisão judicial
- Seleção para Vagas Remanescentes
- Seleção para Vagas de Programas Especiais
Observação: As opções de forma de ingresso são cadastradas na tela Cadastro de forma de ingresso. Caso o campo não esteja preenchido com uma destas opções, será enviado o layout com a posição 12 preenchida com o valor 1-Sim para Vestibular.
- Itens 21 a 25 – Mobilidade Acadêmica: Informações cadastradas na tela Aluno X curso no grupo de campos Mobilidade Acadêmica.
- Itens 26 a 31 – Programa de reserva de vagas/ações afirmativas: Informações cadastradas na tela Aluno X curso no grupo de campos Ingresso - campo Programa de Reserva de Vagas.
- Itens 32 a 43 – Financiamento Estudantil Reembolsável – FIES: Será verificado se o aluno possui FIES cadastrado na matrícula. Se possuir, este campo será preenchido com o valor 'SIM'. Para Financiamento Estudantil não Reembolsável – PROUNI, será verificado se o aluno possui bolsa do tipo PROUNI no seu financeiro. Se possuir, será verificado se é de 100% ou parcial e estes campos serão preenchidos conforme resposta obtida.
- Itens 44 a 50 – Apoio Social: Informações cadastradas na tela Aluno X curso no grupo de campos Apoio Social.
- Itens 51 a 59 – Atividade Extracurricular: Informações cadastradas na tela Aluno X curso no grupo de campos Atividade Extra Curricular.
Dados do docente
- Item 23 – Escolaridade: Esta informação é obtida do campo [[Titulação acadêmica| Titulação/Escolaridade do cadastro de professor. Neste campo é informada a escolaridade e/ou titulação do professor, como o próprio nome diz, uma vez que, podem existir casos de docentes sem formação superior, a exemplo: com formação apenas no ensino fundamental, médio ou magistério (Na aba 'Graduação' são informados os dados dos cursos de formação do docente, como cursos de graduação, pós-graduação, especialização, etc.).
- Item 25 – Situação do Docente na IES: Esta informação é obtida do campo Dt Demissão do cadastro de professor. Neste caso, se o campo estiver preenchido com data inferior a 31/12/2014, significa que o professor ESTAVA em exercício no ano de 2014, com isso, enviamos o valor 1 para este item do layout. Em contrário, enviamos o valor 4.
- Item 26 - Docente em exercício em 31/12/2014 na IES: Esta informação é obtida do campo Dt Demissão do cadastro de professor. Neste caso, se o campo estiver preenchido com data inferior a 31/12/2014, significa que o professor não estava em exercício no ano de 2014 e tampouco em 31/12/2014.
- Item 27 - Regime de Trabalho: Esta informação é obtida do campo Regime de Trabalho do cadastro de professor. Neste caso, a grafia deverá ser idêntica a do layout do arquivo do censo, exemplo:
- Tempo integral com DE
- Tempo integral sem DE
- Tempo parcial
- Horista
As opções de regime de trabalho são cadastradas na tela Regime de trabalho.
- Item 28 - Docente Substituto: Esta informação é obtida do campo Função do cadastro de professor. Neste caso, a grafia deverá ser idêntica a do layout do arquivo do censo, exemplo: Docente Substituto. As opções podem ser cadastradas na tela Cadastro de função.
Observação: Se esta opção estiver marcada, este item do arquivo será preenchido com a informação '1 - Sim', em contrário, será preenchido com o valor '0 - Não'.
- Item 29 - Docente Visitante: Esta informação é obtida do campo Função do cadastro de professor. Neste caso, a grafia deverá ser idêntica a do layout do arquivo do censo, exemplo: Docente Visitante. As opções podem ser cadastradas na tela Cadastro de função.
Se esta opção estiver marcada, este item do arquivo será preenchido com a informação '1 - Sim', em contrário, será preenchido com o valor '0 - Não'.
- Itens de 31 a 38 - Atuação do Docente: Esta informação é obtida do campo cargo do cadastro de professor. Neste caso, a grafia deverá ser idêntica a do layout do arquivo do censo, exemplo:
- Ensino em curso sequencial de formação específica;
- Ensino em curso de graduação presencial;
- Ensino em curso de graduação a distância;
- Ensino de pós-graduação stricto sensu presencial;
- Ensino de pós-graduação stricto a distância;
- Pesquisa;
- Extensão;
- Gestão, planejamento e avaliação;
As opções podem ser cadastradas na tela Cadastro de cargo.
Se uma destas opções estiver marcada, será preenchido com o valor '1 - Sim' o campo correspondente à mesma. Os demais serão preenchidos com o valor '0 - Não'.
Atualização de dados cadastrais
Grande parte dos dados cadastrais dos alunos e professores pode ser atualizada diretamente via Portal do aluno pelo próprio aluno. Para tanto, liberar em Acesso módulo agregado o acesso dos alunos às opções:
- Meus Dados - Dados Cadastrais
- Meus Dados - Dados Comerciais
- Meus Dados - Endereço
- Meus Dados - Identificação
- Meus Dados - Dados Censo