Mudanças entre as edições de "FIES/PROUNI, Cadastro"
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar (Criou página com ''''FIES/PROUNI''' permite incluir financiamento de FIES e/ou PROUNI nas mensalidades dos alunos. ==Campos da tela== Aluno | Nova consulta Ao preencher o ...') |
|||
Linha 9: | Linha 9: | ||
====Tabela==== | ====Tabela==== | ||
− | [[Curso]] | [[Ano]] | [[Situação de matrícula, Situação| Situação de matrícula]] | [[Crédito, Percentual | PROUNI %]] | [[Crédito, Percentual| FIES%]] | [[Matrícula confirmada]] | [[Frequência | Frequência %]] | [[Financeiro, Inadimplência|Parc atraso]] | [[Botão incluir | Criar]] | + | [[Curso]] | [[Ano]] | [[Situação de matrícula, Situação| Situação de matrícula]] | [[Crédito, Percentual | PROUNI %]] | [[Crédito, Percentual| FIES%]] | [[Matrícula confirmada]] | [[Frequência | Frequência %]] | [[Financeiro, Inadimplência|Parc atraso]] |
+ | |||
+ | [[Botão consultar|Ver]] | [[Botão incluir | Criar]] | ||
[[Botão voltar| Voltar]] | [[Botão voltar| Voltar]] | ||
Linha 30: | Linha 32: | ||
* Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas [[Usuário, Aplicação por grupo | aplicação por grupo de usuário]] ou [[Usuário, Aplicação por usuário | aplicação por usuário]] a aplicação: | * Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas [[Usuário, Aplicação por grupo | aplicação por grupo de usuário]] ou [[Usuário, Aplicação por usuário | aplicação por usuário]] a aplicação: | ||
:* '''Módulo de Financiamento PROUNI/FIES''' | :* '''Módulo de Financiamento PROUNI/FIES''' | ||
+ | |||
+ | ==Dicas== | ||
+ | |||
+ | * A coluna ''Desconto Calculado'' exibe somatório de desconto pontualidade, bolsas e demais descontos vinculados às mensalidades. É necessário atribuir às mensalidades todos os descontos pontualidade (condicional) e/ou bolsas (incondicional) para que, posteriormente, sejam efetuados vínculos Fies/ProUni. | ||
+ | |||
+ | * A seguir, são listadas as regras para inclusão de FIES e ProUni: | ||
+ | :1. Vinculo de Bolsa + Fies até 95% | ||
+ | ::- Bolsa é mantida, bem como todos os descontos. Novas parcelas com Responsável FIES são vinculadas às mensalidades. | ||
+ | |||
+ | :2. Vínculo de Bolsa + Fies 100% | ||
+ | ::- Bolsa é substituída por Responsável Financeiro Fies, que passa a assumir todas as mensalidades, mantendo SOMENTE valores de desconto. | ||
+ | |||
+ | :3. Vinculo de Bolsa + ProUni 50% | ||
+ | ::- Bolsa é mantida, bem como todos os descontos. Novas parcelas com Responsável Financeiro ProUni são vinculadas às mensalidades. | ||
+ | |||
+ | :4.Vínculo de Bolsa + ProUni 100% | ||
+ | ::- Bolsa é substituída por Responsável Financeiro ProUni, passando a assumir TODAS as mensalidades. | ||
+ | |||
+ | :5. Vínculo de Fies/ProUni às mensalidades com Responsável Financeiro ADOTADOR: | ||
+ | ::- Ao efetuar vínculo de Fies até 95%: com percentual de Adote já definido, o Fies assume parcelas proporcionais ao percentual, mantendo ao Adotador o percentual vinculado anteriormente. | ||
+ | |||
+ | :6. Ao vincular percentual 100% Fies: | ||
+ | :: - As mensalidades que já possuam Adotador: vínculo de Adote é CANCELADO. Desta forma, o Fies assume 100% dos valores de mensalidade. | ||
+ | |||
+ | :7. Desvínculo de percentual 100% Fies: | ||
+ | ::- As parcelas retornam ao valor e Responsável Financeiro originais. Por isso, será necessário ATIVAR vínculo de Adote às mensalidades. | ||
[[Categoria: Educação Corporativa]] | [[Categoria: Educação Corporativa]] |
Edição das 17h52min de 31 de julho de 2015
FIES/PROUNI permite incluir financiamento de FIES e/ou PROUNI nas mensalidades dos alunos.
Campos da tela
Ao preencher o código do aluno, a matrícula ou nome, e a tabela é apresentada com os anos em que o aluno possui matrícula.
Tabela
Curso | Ano | Situação de matrícula | PROUNI % | FIES% | Matrícula confirmada | Frequência % | Parc atraso
Funcionamento da tela
- Menu de acesso: Acadêmico\ Matrícula\ Cadastro \ FIES/PROUNI
- Incluir FIES e/ou PROUNI
- Digitar o código do aluno, seu nome ou um argumento de pesquisa
- Pressionar tab
- Clicar em criar para o semestre a ser incluído o financiamento
- Informar o percentual correspondente
- Pressionar o botão Calcular financeiro
- Na tabela, visualizar os dados desejados
- Pressionar o botão salvar
Liberação de acesso
- Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:
- Módulo de Financiamento PROUNI/FIES
Dicas
- A coluna Desconto Calculado exibe somatório de desconto pontualidade, bolsas e demais descontos vinculados às mensalidades. É necessário atribuir às mensalidades todos os descontos pontualidade (condicional) e/ou bolsas (incondicional) para que, posteriormente, sejam efetuados vínculos Fies/ProUni.
- A seguir, são listadas as regras para inclusão de FIES e ProUni:
- 1. Vinculo de Bolsa + Fies até 95%
- - Bolsa é mantida, bem como todos os descontos. Novas parcelas com Responsável FIES são vinculadas às mensalidades.
- 2. Vínculo de Bolsa + Fies 100%
- - Bolsa é substituída por Responsável Financeiro Fies, que passa a assumir todas as mensalidades, mantendo SOMENTE valores de desconto.
- 3. Vinculo de Bolsa + ProUni 50%
- - Bolsa é mantida, bem como todos os descontos. Novas parcelas com Responsável Financeiro ProUni são vinculadas às mensalidades.
- 4.Vínculo de Bolsa + ProUni 100%
- - Bolsa é substituída por Responsável Financeiro ProUni, passando a assumir TODAS as mensalidades.
- 5. Vínculo de Fies/ProUni às mensalidades com Responsável Financeiro ADOTADOR:
- - Ao efetuar vínculo de Fies até 95%: com percentual de Adote já definido, o Fies assume parcelas proporcionais ao percentual, mantendo ao Adotador o percentual vinculado anteriormente.
- 6. Ao vincular percentual 100% Fies:
- - As mensalidades que já possuam Adotador: vínculo de Adote é CANCELADO. Desta forma, o Fies assume 100% dos valores de mensalidade.
- 7. Desvínculo de percentual 100% Fies:
- - As parcelas retornam ao valor e Responsável Financeiro originais. Por isso, será necessário ATIVAR vínculo de Adote às mensalidades.