Mudanças entre as edições de "Equipamentos homologados para controle de acesso"
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar| Linha 239: | Linha 239: | ||
| 18 || 26 || 9 || Número sequencial do acesso no equipamento || Exemplo: 000000237 | | 18 || 26 || 9 || Número sequencial do acesso no equipamento || Exemplo: 000000237 | ||
|- | |- | ||
| − | | 27 || 27 || 1 || Tipo do acesso || 3 = indefinido, D = Entrada, E = Saída | + | | 27 || 27 || 1 || Tipo do acesso || 3 = indefinido, D = Entrada, E = Saída. Exemplo: E |
|- | |- | ||
| 28 || 39 || 12 || DDMMAAAAHHMM || Exemplo: 200820131505 | | 28 || 39 || 12 || DDMMAAAAHHMM || Exemplo: 200820131505 | ||
|- | |- | ||
| − | | 40 || 51 || X || Matrícula do estudante || Tamanho variável até o fim da linha | + | | 40 || 51 || X || Matrícula do estudante || Tamanho variável até o fim da linha. Exemplo: 016553377333 |
|} | |} | ||
Edição das 13h46min de 29 de fevereiro de 2016
Os equipamentos homologados para controle de acesso integrados ao sistema são os seguintes:
Equipamento e layout
MICRODIN (ID = 1)
| Posição | Até | Qt Caracter | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Fixo (0) |
| 2 | 5 | 4 | Nr Relógio // Caso não tenha (0000) |
| 6 | 9 | 4 | Hora (hhmm) |
| 10 | 17 | 8 | Data (ddmmyyyy) |
| 18 | 19 | 2 | Fixo (00) |
| 20 | 27 | 8 | Nr Carteira |
Exemplo: 000001200311220040000123456
INNER (ID = 2)
| Posição | Até | Qt Caracter | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | Fixo (0000) |
| 5 | 12 | 8 | Data (DDMMYYYY) |
| 9 | 13 | 5 | Brancos |
| 14 | 18 | 5 | Hora (HH:MM) (incluir os ":") |
| 19 | 19 | 1 | Fixo (0) |
| 20 | 24 | 5 | Nr da Carteira |
| 25 | 25 | 1 | Branco |
| 26 | 27 | 2 | Nr Relógio // Caso não tenha (00) |
DIMEP (ID = 3)
| Posição | Até | Qt Caracter | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | Nr Carteira |
| 16 | 21 | 6 | Data (ddmmyy) |
| 22 | 25 | 4 | Hora (hhmm) |
| 26 | 26 | 1 | Status // (0) Fixo |
| 27 | 28 | 2 | 01 - Fixo |
| 29 | 30 | 2 | Nr Relógio // Caso não tenha (00) |
| 31 | 33 | 3 | 100 - Fixo |
Exemplo: 000000123456789311204120000100100
TSI (ID = 4)
| Posição | Até | Qt Caracter | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | Fixo (000000) |
| 7 | 8 | 2 | Nr Relógio // Caso não tenha (00) |
| 9 | 12 | 4 | Hora (hhmm) |
| 13 | 19 | 8 | Data (ddmmyyyy) |
| 20 | 22 | 2 | Fixo (000) |
| 23 | 30 | 8 | Nr da Carteira |
Exemplo: 000000RRHHMMDDMMYYY000CCCCCCCC
MICRODIN 9000 (ID = 5)
| Posição | Até | Qt Caracter | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Fixo (0) |
| 2 | 5 | 4 | Nr Relógio // Caso não tenha (0000) |
| 6 | 9 | 4 | Hora (hhmm) |
| 10 | 17 | 8 | Data (ddmmyyyy) |
| 18 | 19 | 2 | Fixo (00) |
| 20 | 27 | 8 | Nr Carteira |
Exemplo: 000001200311220040000123456
INNER DISK T13-02-0010 (ID = 6)
| Posição | Até | Qt Caracter | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | Fixo (0000) |
| 5 | 12 | 8 | Data (DDMMYYYY) |
| 9 | 13 | 5 | Brancos |
| 14 | 18 | 5 | Hora (HH:MM) (concatenar 14, 2 + ":" + 17, 2) |
| 19 | 19 | 1 | Fixo (0) |
| 20 | 25 | 6 | Nr da Carteira |
| 25 | 26 | 2 | Nr Relógio // Caso não tenha (00) |
ASP ESCOLA I (ID = 7)
| Posição | Até | Qt Caracter | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | SAICN or ENTCN |
| 20 | 29 | 10 | Data (DD/MM/YYYY) |
| 31 | 35 | 5 | Hora (HH:MM) |
| 40 | 51 | 12 | Nr Carteira |
| 57 | 58 | 2 | Nr Relógio |
Exemplo: ENTCNDD/MM/YYYYHH:MMCCCCCCCCCCCCRR ou SAICNDD/MM/YYYYHH:MMCCCCCCCCCCCCRR
(ENTCN ou SAICN é a informação de que é entrada ou saída).
INNER BIO - Topdata (ID = 8)
| Posição | Até | Qt Caracter | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | Relógio |
| 4 | 11 | 8 | Data no formato DDMMYYYY |
| 12 | 15 | 4 | Hora no formato HHMM |
| 16 | 26 | 10 | Carteira |
Exemplo: 000DDMMYYYYHHMMCCCCCCCCCC
ASP ESCOLA II (ID = 9)
| Posição | Até | Qt Caracter | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | Carteira |
| 9 | 9 | 1 | Fixo (0) |
| 10 | 19 | 10 | Data (DD/MM/YYYY) |
| 20 | 20 | 1 | Fixo (0) |
| 21 | 25 | 5 | Hora (HH:MM) |
Exemplo: CCCCCCCCXDD/MM/YYYY0HH:MM
AHGORA (ID = 12)
- Feita por meio de integração webservice, com serviço disponível em http://api.gennera.com.br/.
| Posição | Até | Qt Caracter | Descrição | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 17 | Identificador do equipamento | Exemplo: ACESSO-2280002280 |
| 18 | 26 | 9 | Número sequencial do acesso no equipamento | Exemplo: 000000237 |
| 27 | 27 | 1 | Tipo do acesso | 3 = indefinido, D = Entrada, E = Saída. Exemplo: E |
| 28 | 39 | 12 | DDMMAAAAHHMM | Exemplo: 200820131505 |
| 40 | 51 | X | Matrícula do estudante | Tamanho variável até o fim da linha. Exemplo: 016553377333 |
Exemplo: 2280002280000000237E200820131505016553377333
Ver também
- Parâmetro institucional para configurar um equipamento homologado.