Mudanças entre as edições de "Financeiro, Controle"
m (uma edição) |
|||
(19 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
===Campos de identificação=== | ===Campos de identificação=== | ||
− | [[Órgão regulador]] | [[Regional]] | [[Instituição]] | [[Curso]] | [[Série]] | [[Ano]] | [[Turma]] | [[Aluno]] | [[Matrícula, Número | Nr. matrícula]] | [[Parcela, Número | | + | [[Órgão regulador]] | [[Regional]] | [[Instituição]] | [[Curso]] | [[Série]] | [[Ano]] | [[Turma]] | [[Aluno]] | [[Matrícula, Número | Nr. matrícula]] | [[Parcela, Número | Nr. parcelas]] | [[Vencimento | Data vencimento]] | [[Financeiro, Controle, Unificação | Nr. Documentos ]] | [[Financeiro, Controle, Situação | Situação]] | [[Evento financeiro]] |
===Campos de comando=== | ===Campos de comando=== | ||
Linha 11: | Linha 11: | ||
[[Desconto]] | [[Bolsa de estudo | Bolsa]] | [[Período | De/até]] | [[Acréscimo]] | [[Vencimento, Dia | Dia vencimento]] | [[Vencimento, Mês | Mês vencimento]] | [[Vencimento, Ano | Ano vencimento]] | [[+/- No. mês]] | [[Responsável financeiro]] | [[Desconto]] | [[Bolsa de estudo | Bolsa]] | [[Período | De/até]] | [[Acréscimo]] | [[Vencimento, Dia | Dia vencimento]] | [[Vencimento, Mês | Mês vencimento]] | [[Vencimento, Ano | Ano vencimento]] | [[+/- No. mês]] | [[Responsável financeiro]] | ||
− | == | + | == Funcionamento da tela == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * Menu de acesso: | |
+ | : '''Financeiro\ Alterações financeiras\ Controle financeiro''' | ||
Nesta tela, sistema não mostra as parcelas que serão alteradas, apenas oferece os comandos para | Nesta tela, sistema não mostra as parcelas que serão alteradas, apenas oferece os comandos para | ||
Linha 36: | Linha 33: | ||
: Pressionar o [[botão salvar]] | : Pressionar o [[botão salvar]] | ||
: Conferir se a gravação foi efetuada com sucesso | : Conferir se a gravação foi efetuada com sucesso | ||
+ | |||
Este tipo de alteração em massa, ou seja, para todos os alunos de uma determinada série ou turma, | Este tipo de alteração em massa, ou seja, para todos os alunos de uma determinada série ou turma, | ||
requer muita atenção durante seu procedimento. | requer muita atenção durante seu procedimento. | ||
Evite que dados financeiros de alunos sejam indevidamente alterados. | Evite que dados financeiros de alunos sejam indevidamente alterados. | ||
+ | |||
+ | * Unir boletos que vencem na mesma data | ||
+ | : Para que as parcelas sejam emitidas em um único bloqueto, verificar as regras de [[parcela, Unificação | unificação]] | ||
+ | : Preencher os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco) | ||
+ | : Utilizar os filtros [[Parcela, Número | No. parcelas]] e [[Evento financeiro]] se necessário | ||
+ | : Informar no campo '''Nº Documento''' a opção '''Unir os que Vencem na Mesma Data''' | ||
+ | : Pressionar o [[botão salvar]] | ||
+ | : Conferir se a gravação foi efetuada com sucesso | ||
+ | |||
+ | * Separar boletos que vencem na mesma data | ||
+ | : Preencher os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco) | ||
+ | : Utilizar os filtros [[Parcela, Número | No. parcelas]] e [[Evento financeiro]] se necessário | ||
+ | : Informar no campo '''Nº Documento''' a opção ''''Separar os que Vencem na Mesma Data''' | ||
+ | : Pressionar o [[botão salvar]] | ||
+ | : Conferir se a gravação foi efetuada com sucesso | ||
+ | |||
+ | ==Liberação de acesso== | ||
+ | |||
+ | * Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverão ser liberadas através das telas [[Usuário, Aplicação por grupo | aplicação por grupo de usuário]] ou [[Usuário, Aplicação por usuário | aplicação por usuário]] as aplicações: | ||
+ | :* '''Manter Cadastro Controle Financeiro''' | ||
+ | :* '''Manter Controle Financeiro - Campo Acréscimo''' | ||
+ | :* '''Manter Controle Financeiro - Campo Desconto''' | ||
+ | |||
+ | * Os campos [[acréscimo]] e [[desconto]] podem ser retirados da tela para os usuários não fazerem este tipo de alteração. Para isto, basta retirar o acesso dos mesmos às aplicações correspondentes indicadas acima. | ||
+ | |||
+ | ==Dica== | ||
+ | |||
+ | '''1.''' Existem diferentes formas de conceder [[desconto]]s aos alunos. [[desconto | Veja as possibilidades]] e defina a forma como sua instituição deseja trabalhar. | ||
+ | |||
+ | '''2.''' Não adianta informar zero para retirar, de uma parcela, um [[desconto]] seja em valor ou em percentual. Nesses casos é necessário conhecer o valor de desconto existente para poder informá-lo com o mesmo valor e sinal contrário. Somente assim um desconto pode ser zerado. Outro procedimento é dar desconto negativo de 100%, desta forma o sistema retira todo o desconto independente do valor atual. | ||
+ | |||
+ | '''3.''' Alterações efetuadas por meio desta tela não afetam parcelas vinculadas à forma de cobrança '''cartão de crédito''', uma vez que estas não podem ser alteradas. Veja algumas regras para [[Apostila, Cartão de crédito | utilização]] desta forma de cobrança. | ||
+ | |||
+ | '''4.''' No caso de '''Unificação de parcelas após emissão de boletos''', o sistema apresenta o seguinte comportamento em relação ao número do boleto: | ||
+ | :* A parcela é unificada normalmente e o número do boleto permanece vinculado somente às parcelas que já o possuiam; | ||
+ | :* Como é necessário emitir novamente os boletos (emissão de boletos ou geração de arquivo de remessa) para atualizar o valor dos mesmos incluíndo o valor da parcela unificada, é neste momento que o sistema atualiza o número do boleto, deixando todas as parcelas com mesmo número; | ||
+ | :* Enquanto o passo 2 não é efetuado, a emissão dos bloquetos destas parcelas por meio do portal aluno fica bloqueada; | ||
== Ligação externa == | == Ligação externa == |
Edição atual tal como às 16h12min de 25 de maio de 2017
Controle financeiro é a tela que permite registrar renegociações para um aluno, para uma turma ou para toda uma série em “lote”.
Campos da tela
Campos de identificação
Órgão regulador | Regional | Instituição | Curso | Série | Ano | Turma | Aluno | Nr. matrícula | Nr. parcelas | Data vencimento | Nr. Documentos | Situação | Evento financeiro
Campos de comando
Desconto | Bolsa | De/até | Acréscimo | Dia vencimento | Mês vencimento | Ano vencimento | +/- No. mês | Responsável financeiro
Funcionamento da tela
- Menu de acesso:
- Financeiro\ Alterações financeiras\ Controle financeiro
Nesta tela, sistema não mostra as parcelas que serão alteradas, apenas oferece os comandos para realizar as mudanças.
- Renegociação individual pela tela Controle financeiro
- Preencher os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
- Preencher o campo Aluno
- Utilizar os filtros No. parcelas e Evento financeiro se necessário
- Informar o(s) comando(s) de alteração a ser(em) executado(s)
- Pressionar o botão salvar
- Conferir as alterações na tela Consulta financeira
- Renegociação em lote pela tela Controle financeiro
- Preencher os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
- Utilizar os filtros No. parcelas e Evento financeiro se necessário
- Informar o(s) comando(s) de alteração a ser(em) executado(s)
- Pressionar o botão salvar
- Conferir se a gravação foi efetuada com sucesso
Este tipo de alteração em massa, ou seja, para todos os alunos de uma determinada série ou turma, requer muita atenção durante seu procedimento. Evite que dados financeiros de alunos sejam indevidamente alterados.
- Unir boletos que vencem na mesma data
- Para que as parcelas sejam emitidas em um único bloqueto, verificar as regras de unificação
- Preencher os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
- Utilizar os filtros No. parcelas e Evento financeiro se necessário
- Informar no campo Nº Documento a opção Unir os que Vencem na Mesma Data
- Pressionar o botão salvar
- Conferir se a gravação foi efetuada com sucesso
- Separar boletos que vencem na mesma data
- Preencher os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
- Utilizar os filtros No. parcelas e Evento financeiro se necessário
- Informar no campo Nº Documento a opção 'Separar os que Vencem na Mesma Data
- Pressionar o botão salvar
- Conferir se a gravação foi efetuada com sucesso
Liberação de acesso
- Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverão ser liberadas através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário as aplicações:
- Manter Cadastro Controle Financeiro
- Manter Controle Financeiro - Campo Acréscimo
- Manter Controle Financeiro - Campo Desconto
- Os campos acréscimo e desconto podem ser retirados da tela para os usuários não fazerem este tipo de alteração. Para isto, basta retirar o acesso dos mesmos às aplicações correspondentes indicadas acima.
Dica
1. Existem diferentes formas de conceder descontos aos alunos. Veja as possibilidades e defina a forma como sua instituição deseja trabalhar.
2. Não adianta informar zero para retirar, de uma parcela, um desconto seja em valor ou em percentual. Nesses casos é necessário conhecer o valor de desconto existente para poder informá-lo com o mesmo valor e sinal contrário. Somente assim um desconto pode ser zerado. Outro procedimento é dar desconto negativo de 100%, desta forma o sistema retira todo o desconto independente do valor atual.
3. Alterações efetuadas por meio desta tela não afetam parcelas vinculadas à forma de cobrança cartão de crédito, uma vez que estas não podem ser alteradas. Veja algumas regras para utilização desta forma de cobrança.
4. No caso de Unificação de parcelas após emissão de boletos, o sistema apresenta o seguinte comportamento em relação ao número do boleto:
- A parcela é unificada normalmente e o número do boleto permanece vinculado somente às parcelas que já o possuiam;
- Como é necessário emitir novamente os boletos (emissão de boletos ou geração de arquivo de remessa) para atualizar o valor dos mesmos incluíndo o valor da parcela unificada, é neste momento que o sistema atualiza o número do boleto, deixando todas as parcelas com mesmo número;
- Enquanto o passo 2 não é efetuado, a emissão dos bloquetos destas parcelas por meio do portal aluno fica bloqueada;