Mudanças entre as edições de "Correção de provas (resultado), Relatório"
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisarm (uma edição) |
(→Dica) |
||
(11 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 17: | Linha 17: | ||
==Funcionamento da tela== | ==Funcionamento da tela== | ||
− | * Menu de acesso: '''Acadêmico\ Correção de prova\ Relatório\ Resultado''' | + | * Menu de acesso: |
+ | : '''Acadêmico\ Correção de prova\ Relatório\ Resultado''' | ||
* Imprimir relatório | * Imprimir relatório | ||
Linha 28: | Linha 29: | ||
* Novo relatório ou [[limpar]] a tela | * Novo relatório ou [[limpar]] a tela | ||
: Pressionar o [[botão novo]] | : Pressionar o [[botão novo]] | ||
+ | |||
+ | ==Liberação de acesso== | ||
+ | |||
+ | * Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas [[Usuário, Aplicação por grupo | aplicação por grupo de usuário]] ou [[Usuário, Aplicação por usuário | aplicação por usuário]] a aplicação: | ||
+ | :* '''Consultar Resultado de Prova''' | ||
+ | |||
+ | ==Dica== | ||
+ | |||
+ | * Para utilização do relatório modelo "Resultado Final", é necessário que a prova esteja definida como tipo "Simulado" e que as pastas "Aprovação da Etapa" e "Aprovação" estejam preenchidas, através da tela [[Correção de prova, Configuração da prova | Prova]]. | ||
+ | |||
+ | *Para utilização do relatório modelo "resultado analitico por questão", apresenta os seguintes dados: | ||
+ | :*Média Maior: É a maior quantidade de pontos de um aluno para uma determinada turma. | ||
+ | :*Média Menor: É a menor quantidade de pontos de um aluno para uma determinada turma. | ||
+ | :*% Acerto: É a média de pontos dos alunos de uma mesma turma. | ||
+ | ::%Acerto = (N° de Acertos * 100) / N° de Alunos Inscritos na Prova | ||
+ | |||
+ | * Ao selecionar o modelo de relatório '''"Mapa de Resultado"''', é apresentado em tela a opção de filtro 'Mostrar total de pontos', com as opções 'Sim' e 'Não'. Se marcado sim, o relatório irá apresentar a 'total de pontos', que exibe a soma total dos valores que o aluno obteve em cada disciplina. | ||
[[Categoria: educação Corporativa]] | [[Categoria: educação Corporativa]] |
Edição atual tal como às 15h59min de 4 de agosto de 2017
Relatório resultado é a função que oferece relatórios cujas informações mostram o desempenho e os resultados alcançados pelos alunos nas provas, como classificação geral, grade de resultados, boletim e resultado por etapa.
Campos da tela
Prova
Prova | Ano exercício | Modelo | Ordem | Redação
Série
Órgão regulador | Regional | Instituição | Curso | Série
Filtro
Etapa | Opção vestibular | Período | Turma | Aluno
Funcionamento da tela
- Menu de acesso:
- Acadêmico\ Correção de prova\ Relatório\ Resultado
- Imprimir relatório
- Selecionar a prova desejada, o ano referente a ela e o modelo do relatório pretendido
- Utilizar os demais campos como filtro
- Pressionar o botão imprimir e selecionar o tipo de arquivo desejado
- O sistema abrirá o relatório em outra tela
- Imprimir o arquivo
- Novo relatório ou limpar a tela
- Pressionar o botão novo
Liberação de acesso
- Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:
- Consultar Resultado de Prova
Dica
- Para utilização do relatório modelo "Resultado Final", é necessário que a prova esteja definida como tipo "Simulado" e que as pastas "Aprovação da Etapa" e "Aprovação" estejam preenchidas, através da tela Prova.
- Para utilização do relatório modelo "resultado analitico por questão", apresenta os seguintes dados:
- Média Maior: É a maior quantidade de pontos de um aluno para uma determinada turma.
- Média Menor: É a menor quantidade de pontos de um aluno para uma determinada turma.
- % Acerto: É a média de pontos dos alunos de uma mesma turma.
- %Acerto = (N° de Acertos * 100) / N° de Alunos Inscritos na Prova
- Ao selecionar o modelo de relatório "Mapa de Resultado", é apresentado em tela a opção de filtro 'Mostrar total de pontos', com as opções 'Sim' e 'Não'. Se marcado sim, o relatório irá apresentar a 'total de pontos', que exibe a soma total dos valores que o aluno obteve em cada disciplina.