Mudanças entre as edições de "Frequência (falta em um dia), Relatório"
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
==Campos da tela== | ==Campos da tela== | ||
− | [[Órgão regulador]] | [[Regional]] | [[Instituição]] | [[Curso]] | [[Série]] | [[Ano]] | [[Turma]] | [[Aluno]] | [[Data | Período]] | [[Relatório, Ordem | Ordem]] | [[Frequência (falta em um dia), Relatório, Por turma | Por turma]] | + | [[Órgão regulador]] | [[Regional]] | [[Instituição]] | [[Curso]] | [[Série]] | [[Turno]] | [[Ano]] | [[Turma]] | [[Aluno]] | [[Data | Período]] | [[Relatório, Ordem | Ordem]] | [[Frequência (falta em um dia), Relatório, Por turma | Por turma]] |
==Funcionamento da tela== | ==Funcionamento da tela== | ||
− | * Menu de acesso: '''Acadêmico\ Frequência\ Relatório\ Falta em um dia''' | + | * Menu de acesso: |
+ | : '''Acadêmico\ Frequência\ Relatório\ Falta em um dia''' | ||
+ | : ou '''Acadêmico\ Frequência eletrônica\ Relatório\ Falta em um dia''' | ||
+ | |||
* Emitir relatório | * Emitir relatório | ||
− | : Preencher os campos | + | : Preencher os campos obrigatórios, marcados com asterisco |
: Utilizar os demais campos como filtros, de acordo com a necessidade | : Utilizar os demais campos como filtros, de acordo com a necessidade | ||
: No campo '''Período''', colocar a data desejada | : No campo '''Período''', colocar a data desejada | ||
Linha 17: | Linha 20: | ||
* [[Limpar]] a tela ou emitir novo relatório | * [[Limpar]] a tela ou emitir novo relatório | ||
− | : Pressionar o [[botão novo]] | + | : Pressionar o [[botão novo]] |
==Liberação de acesso== | ==Liberação de acesso== |
Edição atual tal como às 17h12min de 1 de setembro de 2017
Falta em um dia permite escolher uma data específica para emitir relatório dos alunos que faltaram a aula neste dia.
Campos da tela
Órgão regulador | Regional | Instituição | Curso | Série | Turno | Ano | Turma | Aluno | Período | Ordem | Por turma
Funcionamento da tela
- Menu de acesso:
- Acadêmico\ Frequência\ Relatório\ Falta em um dia
- ou Acadêmico\ Frequência eletrônica\ Relatório\ Falta em um dia
- Emitir relatório
- Preencher os campos obrigatórios, marcados com asterisco
- Utilizar os demais campos como filtros, de acordo com a necessidade
- No campo Período, colocar a data desejada
- Pressionar o botão imprimir e escolher o tipo de arquivo desejado
- O sistema abrirá o arquivo em nova tela
- Imprimir o relatório, se necessário
- Limpar a tela ou emitir novo relatório
- Pressionar o botão novo
Liberação de acesso
- Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:
- Consultar Falta em um dia