Mudanças entre as edições de "Gennera"
(10 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
| style="border:1px vertical-align:top; color:#000;" text-align: center" | '''GENNERA''' || '''SAP''' || | | style="border:1px vertical-align:top; color:#000;" text-align: center" | '''GENNERA''' || '''SAP''' || | ||
!rowspan=5 | | !rowspan=5 | | ||
− | [[Arquivo:Logo- | + | [[Arquivo:Gennera Logo-Azul.png|120px|right|link=http://www.gennera.com.br/]] |
− | |||
|- | |- | ||
|Referência nacional em gestão educacional || Líder mundial em sistemas de gestão empresarial | |Referência nacional em gestão educacional || Líder mundial em sistemas de gestão empresarial | ||
Linha 24: | Linha 23: | ||
:* '''''[[Gennera Gestão Educacional]] - Infantil, Básico e Superior''''', formado pela família de produtos: [[Portal acadêmico e financeiro]], [[Portal do aluno]], [[Portal do professor]], [[Biblioteca]], [[Controle de frequência]] e [[Genion | Genion (Business Inteligence)]]; | :* '''''[[Gennera Gestão Educacional]] - Infantil, Básico e Superior''''', formado pela família de produtos: [[Portal acadêmico e financeiro]], [[Portal do aluno]], [[Portal do professor]], [[Biblioteca]], [[Controle de frequência]] e [[Genion | Genion (Business Inteligence)]]; | ||
− | :* '''''[[Gennera | + | :* '''''[[Gennera Academic One]]''''', formado pela integração dos produtos do Gennera Gestão Educacional e dos módulos de ERP da SAP; |
:* '''''[[Kapta]]''''', ferramenta que permite a captação e administração de dados dinâmicos para, por exemplo, pesquisas e processos seletivos; | :* '''''[[Kapta]]''''', ferramenta que permite a captação e administração de dados dinâmicos para, por exemplo, pesquisas e processos seletivos; | ||
− | :* '''''[[Diarion]]''''', ferramenta online para professores que proporciona mais agilidade e profissionalismo no processo de ensino | + | :* '''''[[Diarion]]''''', ferramenta online para professores que proporciona mais agilidade e profissionalismo no processo de ensino; |
+ | :* '''''[[Secretaria virtual]]''''', serviço de armazenamento de dados em nuvem, que serve para salvar os documentos dos alunos em servidores online. | ||
:'''''ATENÇÃO:''' Para mais informações sobre cada solução, clique na opção desejada para direcionamento à página correspondente.'' | :'''''ATENÇÃO:''' Para mais informações sobre cada solução, clique na opção desejada para direcionamento à página correspondente.'' | ||
Linha 53: | Linha 53: | ||
Está associado a serviços que envolvem a capacitação dos usuários com uma implementação adequada das regras do sistema, eventuais integrações com terceiros, adaptações a necessidades específicas e completo monitoramento de resultados. | Está associado a serviços que envolvem a capacitação dos usuários com uma implementação adequada das regras do sistema, eventuais integrações com terceiros, adaptações a necessidades específicas e completo monitoramento de resultados. | ||
− | [[Imagem: | + | [[Imagem:grafico-academic_one.png| 500px|center|link=]] |
− | || A Gennera está presente em 23 estados do Brasil e no Distrito Federal | + | || A Gennera está presente em 23 estados do Brasil e no Distrito Federal. |
<br> | <br> | ||
− | [[Imagem: | + | [[Imagem:Mapa.jpg| 350px|center|link=]] |
|- | |- | ||
!width="45%" style="background: #cedff2;" | Só pague pelo que usar | !width="45%" style="background: #cedff2;" | Só pague pelo que usar | ||
Linha 81: | Linha 81: | ||
|- | |- | ||
|O sistema é 100% web nativo hospedado em datacenter profissional ('''UOL Diveo''', um dos maiores da América do Sul, situado em Baureri, São Paulo) fazendo a administração, monitoramento e plantão 24 horas, 7 dias por semana.<br> | |O sistema é 100% web nativo hospedado em datacenter profissional ('''UOL Diveo''', um dos maiores da América do Sul, situado em Baureri, São Paulo) fazendo a administração, monitoramento e plantão 24 horas, 7 dias por semana.<br> | ||
+ | O backup é realizado através de robôs a cada 30 minutos e armazenado em três locais físicos distintos.<br> | ||
+ | A instituição pode solicitar backup quando desejar, que será enviado em planilha excel conforme estrutura do sistema (níveis e subniveis). Os dados serão fidedignos ao que foi lançado no sistema pela instituição. | ||
+ | <br> | ||
|| - Total mobilidade: faça de onde e quando quiser | || - Total mobilidade: faça de onde e quando quiser | ||
- Baixo custo de infraestrutura | - Baixo custo de infraestrutura | ||
Linha 124: | Linha 127: | ||
* Parceiro: UOL DIVEO (desde 2002) - Localização: Barueri/SP | * Parceiro: UOL DIVEO (desde 2002) - Localização: Barueri/SP | ||
|- | |- | ||
− | !width="45%" style="background: #C4FFE1;" | Equipe de TI especializada para manter e monitorar a operação do ambiente físico e virtual | + | !width="45%" style="background: #C4FFE1;" | Equipe de TI especializada para manter e monitorar a operação do ambiente físico e virtual |
!width="50%" style="background: #C4FFE1;" | Custos com Infraestrutura de TI e Instalação do Sistema | !width="50%" style="background: #C4FFE1;" | Custos com Infraestrutura de TI e Instalação do Sistema | ||
|- | |- | ||
Linha 154: | Linha 157: | ||
Por isso, participar do programa de educação continuada é fundamental! Esta é sua principal responsabilidade, sua parte no processo de mudança. | Por isso, participar do programa de educação continuada é fundamental! Esta é sua principal responsabilidade, sua parte no processo de mudança. | ||
− | + | <!----------- Capacitação ----------> | |
− | |||
− | |||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" style="background:none; text-align: justify;" | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" style="background:none; text-align: justify;" | ||
|- | |- | ||
− | |||
!width="50%" style="background: #E9D2FF;" | Capacitação e-learning - assíncrona – Videoaula [[Imagem:Assincrono.JPG|23 px|link=]] e/ou Apostila [[Imagem:Livros.jpg|23 px|link=]]: | !width="50%" style="background: #E9D2FF;" | Capacitação e-learning - assíncrona – Videoaula [[Imagem:Assincrono.JPG|23 px|link=]] e/ou Apostila [[Imagem:Livros.jpg|23 px|link=]]: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | As capacitações são subdivididas em módulos visando disponibilizar de forma mais detalhada cada um dos processos trabalhados dentro do sistema. |
− | + | Quando falamos em capacitação '''assíncrona''', estamos nos referindo à '''flexibilidade de horário''' e '''acesso ao curso''', pois aluno e instrutor não necessitam estar ao mesmo tempo e no mesmo local físico para participarem da capacitação. | |
− | |||
− | '''Como funciona:''' As apostilas | + | '''Como funciona:''' As videoaulas e apostilas estão disponíveis nesta página, com acesso irrestrito. Com isto, você tem facilidade de acessar qualquer assunto, quando quiser e durante todo o período de utilização do sistema! |
− | |||
|} <!-- Fecha Capacitação --> | |} <!-- Fecha Capacitação --> |
Edição atual tal como às 11h08min de 8 de outubro de 2024
A Gennera Consultoria e Desenvolvimento de Software é uma empresa que desenvolve e disponibiliza pela internet - no modelo "software como serviço" (SaaS) - soluções integradas para gestão completa de instituições de ensino de qualquer grau ou porte, sendo pioneira na utilização da "computação em nuvem" para o mercado educacional. Baseado em sua arquitetura para vários usuários em tempo real, a plataforma e os aplicativos de gestão educacional online da Gennera já estão presentes em centenas de instituições de ensino no Brasil. Por ser totalmente online e o servidor ficar em um datacenter profissional, não há necessidade de instalação de um servidor na instituição para manutenção dos dados - a instituição passa a contar com a total segurança dos dados e backups automáticos proporcionados pela UOL Diveo, um dos maiores datacenters da América do Sul. A grande vantagem é que tudo é feito de maneira informatizada e online, e o acesso às informações são liberados de qualquer lugar, 24 horas por dia. Líder no setor há mais de 15 anos, em 2013 a Gennera firmou uma parceria com a líder mundial em sistemas de gestão empresarial – SAP –, reforçando seu compromisso de agregar valor à gestão das instituições de ensino, através da tecnologia e da consequente estruturação e orientação dos processos.
|
Por que Gennera?
Os softwares de gestão tradicionais do tipo cliente/servidor estão cada vez mais em desuso, particularmente nas instituições líderes em competitividade e na otimização dos relacionamentos com seus diversos públicos internos, qualidade do ensino e fidelização de pais e alunos. A "computação em nuvem" na modalidade "Software como Serviço" (SaaS) tira você do ultrapassado modelo de propriedade para uma abordagem que liberta sua instituição dos problemas e dos custos associadas à aquisição, instalação, manutenção e atualização de software. Em 2001, a Gennera lançou no Brasil o conceito “pague pelo que usar”. O pioneiro sistema Gennera permanece líder no setor há mais de 10 anos. Esse tempo possibilitou não apenas o contínuo aperfeiçoamento dos processos e recursos, mas também um profundo conhecimento do ambiente educacional em todos os seus múltiplos aspectos, incluindo a ampla legislação que rege o ensino e principalmente o atendimento a distância. Empresa com capital 100% nacional e com foco único e exclusivo na área da educação, a Gennera desenvolve, implanta, capacita e oferece atendimento através de uma equipe formada por engenheiros da computação e especialistas na área do ensino. A Gennera atende instituições de ensino de todos os tamanhos e de todos os níveis de ensino regulamentados pelo MEC, desde o infantil ao ensino superior, ensino técnico e profissionalizante.
|
InfraEstrutura de TI necessária para processar o sistema
A Gennera oferece para sua Instituição uma infraestrutura de TI de grande porte (compartilhada) com as seguintes características:
|
Programa de Educação Continuada (Capacitação)
A Gennera busca, através das capacitações contínuas na modalidade à distância, sanar as principais dúvidas dos clientes e parceiros sobre as funcionalidades do sistema. Por que a capacitação é importante?
Você precisa dedicar tempo para conhecer perfeitamente o sistema e poder usufruir das vantagens que ele oferece ao automatizar processos acadêmicos e financeiros. Com uma equipe bem treinada na utilização da ferramenta, sua instituição vai economizar o tempo gasto nas tarefas administrativas, ganhar mais qualidade de gestão e obter maior retorno sobre o investimento realizado. Por isso, participar do programa de educação continuada é fundamental! Esta é sua principal responsabilidade, sua parte no processo de mudança.
Informações adicionais
Ligação externa |