Mudanças entre as edições de "Gennera"
(46 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{|width=100% style="border-spacing:2px; font-size:95%;" | {|width=100% style="border-spacing:2px; font-size:95%;" | ||
|style="border:1px solid none; background:none; vertical-align:top; color:#000;"| | |style="border:1px solid none; background:none; vertical-align:top; color:#000;"| | ||
− | A '''Gennera Consultoria e Desenvolvimento de Software''' é uma empresa que desenvolve e disponibiliza pela internet - no modelo "software como serviço" (SaaS) - soluções integradas para gestão completa de instituições de ensino de qualquer grau ou porte. Baseado em sua arquitetura para vários usuários em tempo real, a plataforma e os aplicativos de gestão educacional online da Gennera já estão presentes em centenas de [[instituição | instituições de ensino]] no Brasil | + | |A '''Gennera Consultoria e Desenvolvimento de Software''' é uma empresa que desenvolve e disponibiliza pela internet - no modelo "software como serviço" (SaaS) - soluções integradas para gestão completa de instituições de ensino de qualquer grau ou porte, sendo pioneira na utilização da "computação em nuvem" para o mercado educacional. Baseado em sua arquitetura para vários usuários em tempo real, a plataforma e os aplicativos de gestão educacional online da '''Gennera''' já estão presentes em centenas de [[instituição | instituições de ensino]] no Brasil. Por ser totalmente online e o servidor ficar em um datacenter profissional, não há necessidade de instalação de um servidor na instituição para manutenção dos dados - a instituição passa a contar com a total segurança dos dados e backups automáticos proporcionados pela '''UOL Diveo''', um dos maiores datacenters da América do Sul. A grande vantagem é que tudo é feito de maneira informatizada e online, e o acesso às informações são liberados de qualquer lugar, 24 horas por dia. Líder no setor há mais de 15 anos, em 2013 a Gennera firmou uma parceria com a líder mundial em sistemas de gestão empresarial – '''SAP''' –, reforçando seu compromisso de agregar valor à gestão das instituições de ensino, através da tecnologia e da consequente estruturação e orientação dos processos. |
− | |||
− | * [[Portal acadêmico e financeiro]] | + | {|width=100% style="border-spacing:2px; font-size:100%;" |
+ | | style="border:1px vertical-align:top; color:#000;" text-align: center" | '''GENNERA''' || '''SAP''' || | ||
+ | !rowspan=5 | | ||
+ | [[Arquivo:Gennera Logo-Azul.png|120px|right|link=http://www.gennera.com.br/]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Referência nacional em gestão educacional || Líder mundial em sistemas de gestão empresarial | ||
+ | |- | ||
+ | |16 anos de experiência || Mais de 170 mil clientes em 120 países | ||
+ | |- | ||
+ | |Mais de 750 instituições em 25 estados || 63% das transações mundiais | ||
+ | |- | ||
+ | | 2,5 milhões de alunos, pais, professores e funcionários registrados || 57% do PIB brasileiro são faturados em sistemas SAP | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''As soluções disponíveis são:''' | ||
+ | |||
+ | :* '''''[[Gennera Gestão Educacional]] - Infantil, Básico e Superior''''', formado pela família de produtos: [[Portal acadêmico e financeiro]], [[Portal do aluno]], [[Portal do professor]], [[Biblioteca]], [[Controle de frequência]] e [[Genion | Genion (Business Inteligence)]]; | ||
− | :* [[ | + | :* '''''[[Gennera Academic One]]''''', formado pela integração dos produtos do Gennera Gestão Educacional e dos módulos de ERP da SAP; |
− | :* [[ | + | :* '''''[[Kapta]]''''', ferramenta que permite a captação e administração de dados dinâmicos para, por exemplo, pesquisas e processos seletivos; |
− | * [[ | + | :* '''''[[Diarion]]''''', ferramenta online para professores que proporciona mais agilidade e profissionalismo no processo de ensino; |
− | * [[ | + | :* '''''[[Secretaria virtual]]''''', serviço de armazenamento de dados em nuvem, que serve para salvar os documentos dos alunos em servidores online. |
− | + | :'''''ATENÇÃO:''' Para mais informações sobre cada solução, clique na opção desejada para direcionamento à página correspondente.'' | |
|} | |} | ||
Linha 25: | Linha 41: | ||
A "computação em nuvem" na modalidade "Software como Serviço" (SaaS) tira você do ultrapassado modelo de propriedade para uma abordagem que liberta sua instituição dos problemas e dos custos associadas à aquisição, instalação, manutenção e atualização de software. Em 2001, a Gennera lançou no Brasil o conceito “pague pelo que usar”. | A "computação em nuvem" na modalidade "Software como Serviço" (SaaS) tira você do ultrapassado modelo de propriedade para uma abordagem que liberta sua instituição dos problemas e dos custos associadas à aquisição, instalação, manutenção e atualização de software. Em 2001, a Gennera lançou no Brasil o conceito “pague pelo que usar”. | ||
− | O pioneiro sistema Gennera permanece líder no setor há mais de 10 anos. Esse tempo possibilitou não apenas o contínuo aperfeiçoamento dos processos e recursos, mas também um profundo conhecimento do ambiente educacional em todos os seus múltiplos aspectos, incluindo a ampla legislação que rege o ensino e principalmente o atendimento | + | O pioneiro sistema Gennera permanece líder no setor há mais de 10 anos. Esse tempo possibilitou não apenas o contínuo aperfeiçoamento dos processos e recursos, mas também um profundo conhecimento do ambiente educacional em todos os seus múltiplos aspectos, incluindo a ampla legislação que rege o ensino e principalmente o atendimento a distância. |
Empresa com capital 100% nacional e com foco único e exclusivo na área da educação, a Gennera desenvolve, implanta, capacita e oferece atendimento através de uma equipe formada por engenheiros da computação e especialistas na área do ensino. A Gennera atende instituições de ensino de todos os tamanhos e de todos os níveis de ensino regulamentados pelo MEC, desde o infantil ao ensino superior, ensino técnico e profissionalizante. | Empresa com capital 100% nacional e com foco único e exclusivo na área da educação, a Gennera desenvolve, implanta, capacita e oferece atendimento através de uma equipe formada por engenheiros da computação e especialistas na área do ensino. A Gennera atende instituições de ensino de todos os tamanhos e de todos os níveis de ensino regulamentados pelo MEC, desde o infantil ao ensino superior, ensino técnico e profissionalizante. | ||
Linha 34: | Linha 50: | ||
!width="50%" style="background: #cedff2;" | Presença nacional e internacional | !width="50%" style="background: #cedff2;" | Presença nacional e internacional | ||
|- | |- | ||
− | | Ajuda na organização, define e formaliza processos, disciplina os usuários, armazena dados, gera informação e evita retrabalhos. Transforma dados em informação e informação em conhecimento facilitando e otimizando a formatação das estratégias de gestão. | + | | Ajuda na organização, define e formaliza processos, disciplina os usuários, armazena dados, gera informação e evita retrabalhos. Transforma dados em informação e informação em conhecimento, facilitando e otimizando a formatação das estratégias de gestão. |
Está associado a serviços que envolvem a capacitação dos usuários com uma implementação adequada das regras do sistema, eventuais integrações com terceiros, adaptações a necessidades específicas e completo monitoramento de resultados. | Está associado a serviços que envolvem a capacitação dos usuários com uma implementação adequada das regras do sistema, eventuais integrações com terceiros, adaptações a necessidades específicas e completo monitoramento de resultados. | ||
− | [[Imagem: | + | [[Imagem:grafico-academic_one.png| 500px|center|link=]] |
+ | || A Gennera está presente em 23 estados do Brasil e no Distrito Federal. | ||
<br> | <br> | ||
− | + | [[Imagem:Mapa.jpg| 350px|center|link=]] | |
− | [[Imagem: | ||
|- | |- | ||
!width="45%" style="background: #cedff2;" | Só pague pelo que usar | !width="45%" style="background: #cedff2;" | Só pague pelo que usar | ||
Linha 52: | Linha 68: | ||
Não é preciso nenhum investimento em equipamentos, servidores e licenças de banco de dados.<br> | Não é preciso nenhum investimento em equipamentos, servidores e licenças de banco de dados.<br> | ||
''O custo do sistema é definido pelo número de alunos/matrículas ativos no mês do faturamento. As matrículas inativas ficam disponíveis durante a vigência do contrato.'' | ''O custo do sistema é definido pelo número de alunos/matrículas ativos no mês do faturamento. As matrículas inativas ficam disponíveis durante a vigência do contrato.'' | ||
− | |||
|| O sistema Gennera atende o acadêmico, financeiro, aluno, professor, coordenador, reitor, biblioteca* e indicadores (Genion*) permitindo a padronização de processos, nomenclaturas e unificação da gestão da instituição independente de seu porte. | || O sistema Gennera atende o acadêmico, financeiro, aluno, professor, coordenador, reitor, biblioteca* e indicadores (Genion*) permitindo a padronização de processos, nomenclaturas e unificação da gestão da instituição independente de seu porte. | ||
− | Abrange a todos os níveis de ensino (EI, EF, EM, EJA, profissional e superior) em uma única versão e banco de dados respeitando as diferenças e funcionalidades específicas. | + | Abrange a todos os níveis de ensino (EI, EF, EM, EJA, profissional e superior) em uma única versão e banco de dados, respeitando as diferenças e funcionalidades específicas. |
|- | |- | ||
!width="45%" style="background: #cedff2;" | Indicadores Educacionais | !width="45%" style="background: #cedff2;" | Indicadores Educacionais | ||
Linha 60: | Linha 75: | ||
|- | |- | ||
| Através do [[Genion]]* (Business Intelligence) é possível criar indicadores com características “drill down” e “drill up” permitindo assim o acompanhamento de metas operacionais e estratégicas de sua gestão. | | Através do [[Genion]]* (Business Intelligence) é possível criar indicadores com características “drill down” e “drill up” permitindo assim o acompanhamento de metas operacionais e estratégicas de sua gestão. | ||
− | |||
|| O sistema processa desde a inscrição/solicitação do benefício por parte do aluno/pais até o parecer e acompanhamento do serviço de assistência social, permitindo o monitoramento das metas por parte da instituição e/ou mantenedora. Controla tanto o financiamento proveniente do FIES como os financiamentos próprios e/ou através de convênios com instituições bancárias. | || O sistema processa desde a inscrição/solicitação do benefício por parte do aluno/pais até o parecer e acompanhamento do serviço de assistência social, permitindo o monitoramento das metas por parte da instituição e/ou mantenedora. Controla tanto o financiamento proveniente do FIES como os financiamentos próprios e/ou através de convênios com instituições bancárias. | ||
|- | |- | ||
Linha 66: | Linha 80: | ||
!width="50%" style="background: #cedff2;" | Resultados | !width="50%" style="background: #cedff2;" | Resultados | ||
|- | |- | ||
− | |O sistema é 100% web nativo hospedado em datacenter profissional (Diveo | + | |O sistema é 100% web nativo hospedado em datacenter profissional ('''UOL Diveo''', um dos maiores da América do Sul, situado em Baureri, São Paulo) fazendo a administração, monitoramento e plantão 24 horas, 7 dias por semana.<br> |
+ | O backup é realizado através de robôs a cada 30 minutos e armazenado em três locais físicos distintos.<br> | ||
+ | A instituição pode solicitar backup quando desejar, que será enviado em planilha excel conforme estrutura do sistema (níveis e subniveis). Os dados serão fidedignos ao que foi lançado no sistema pela instituição. | ||
+ | <br> | ||
|| - Total mobilidade: faça de onde e quando quiser | || - Total mobilidade: faça de onde e quando quiser | ||
- Baixo custo de infraestrutura | - Baixo custo de infraestrutura | ||
Linha 73: | Linha 90: | ||
|} | |} | ||
|} <!-- Fecha Por que Gennera--> | |} <!-- Fecha Por que Gennera--> | ||
+ | <br> | ||
+ | <!----------- Infraestrutura----------> | ||
+ | {|width=100% style="border-spacing:2px; font-size:95%;" | ||
+ | | style="border:1px solid #C4FFE1; background:#F5FFFA; vertical-align:top; color:#000;"| | ||
+ | <div style="font-size:130%; border:none; margin:0; padding:.0em; color:#000;"><b>InfraEstrutura de TI necessária para processar o sistema</b></div> | ||
+ | A Gennera oferece para sua Instituição uma infraestrutura de TI de grande porte (compartilhada) com as seguintes características: | ||
+ | |||
+ | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" style="background:#F5FFFA; text-align: justify;" | ||
+ | |- | ||
+ | !width="45%" style="background: #C4FFE1;" | Ambiente físico | ||
+ | !width="50%" style="background: #C4FFE1;" | Infraestrutura de TI com escalabilidade garantida (365X24X7) | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | * Parque de HW e SW operacional de última geração | ||
+ | * Energia elétrica constante (geradores) | ||
+ | * Redundância de conectividade e de banda IP | ||
+ | * Banda de internet ilimitada (on demand) | ||
+ | || Infraestrutura preparada para suportar uma rápida expansão do número de instituições, alunos e usuários. | ||
+ | |- | ||
+ | !width="45%" style="background: #C4FFE1;" | Mecanismos de segurança rigorosos | ||
+ | !width="50%" style="background: #C4FFE1;" | Dados atuais deste ambiente | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | * Somente pessoas autorizadas podem acessar o ambiente físico | ||
+ | * Sistemas automatizados de combate a incêndio | ||
+ | * Sistemas automatizados contra ataques de hackers e vírus | ||
+ | * Políticas de backup | ||
+ | ** Backup automatizado a cada hora (robotizado) | ||
+ | ** Os bancos de dados, a cada hora, são copiados e ficam guardados em mais de um local físico (redundância) | ||
+ | || | ||
+ | * Armazenamos o cadastro de 2,5 milhões de pessoas | ||
+ | * Processamos 135 milhões de acessos/transações no último ano | ||
+ | * Tráfego de dados de 1 Terabyte anuais | ||
+ | * 330 milhões de hits | ||
+ | * Investimos, em 2012, mais de R$ 1 milhão na modernização do ambiente | ||
+ | * Parceiro: UOL DIVEO (desde 2002) - Localização: Barueri/SP | ||
+ | |- | ||
+ | !width="45%" style="background: #C4FFE1;" | Equipe de TI especializada para manter e monitorar a operação do ambiente físico e virtual | ||
+ | !width="50%" style="background: #C4FFE1;" | Custos com Infraestrutura de TI e Instalação do Sistema | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | * Sistemas automatizados de monitoramento (gerenciamento e operações ininterruptas) | ||
+ | * Gerenciamento online do balanceamento de carga do sistema/aplicação em produção (private cloud) | ||
+ | ** Espaço físico em disco | ||
+ | ** Performance dos processadores | ||
+ | ** Volume de acesso (consumo de banda) | ||
+ | ** Consumo de Memória | ||
+ | ** Funcionalidades da aplicação (100% web - 3 camadas) | ||
+ | || '''Quanto custa toda esta infraestrutura (365X24X7)?''' | ||
+ | :* ''Não há custo para utilizar este ambiente'' (Não há custos com HW, pois o sistema não exige a instalação de outros HW; Não há custos com SW, pois o sistema não exige a instalação de outros SW; Não há custos com pessoal técnico para operar e monitorar o sistema). | ||
+ | :* ''Cada instituição contrata sua banda larga, caso já não exista'' (Uma escola de mil alunos necessita de uma banda larga compartilhada de 2Mbps para acessar o sistema; Uma pessoa necessita de uma banda larga de 128kbps) | ||
+ | |||
+ | '''Quanto custa a instalação do sistema? ''' | ||
+ | :* Não há instalação, portanto não há custo; | ||
+ | |} | ||
+ | |} <!-- Fecha Infraestrutura--> | ||
+ | <br> | ||
+ | <!----------- Capacitação ----------> | ||
+ | {|width=100% style="border-spacing:2px; font-size:95%;" | ||
+ | | style="border:1px solid #E9D2FF; background:#FAF5FF; vertical-align:top; color:#000;"| | ||
+ | <div style="font-size:130%; border:none; margin:0; padding:.0em; color:#000;"><b>Programa de Educação Continuada (Capacitação)</b></div> | ||
+ | A Gennera busca, através das capacitações contínuas na modalidade ''à distância'', sanar as principais dúvidas dos clientes e parceiros sobre as funcionalidades do sistema. | ||
+ | |||
+ | <div style="font-size:110%; border:none; margin:0; padding:.0em; color:#000;"><b>Por que a capacitação é importante?</b></div> | ||
+ | Você precisa dedicar tempo para conhecer perfeitamente o sistema e poder usufruir das vantagens que ele oferece ao automatizar processos acadêmicos e financeiros. Com uma equipe bem treinada na utilização da ferramenta, sua instituição vai economizar o tempo gasto nas tarefas administrativas, ganhar mais qualidade de gestão e obter maior retorno sobre o investimento realizado. | ||
+ | |||
+ | Por isso, participar do programa de educação continuada é fundamental! Esta é sua principal responsabilidade, sua parte no processo de mudança. | ||
+ | <!----------- Capacitação ----------> | ||
+ | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" style="background:none; text-align: justify;" | ||
+ | |- | ||
+ | !width="50%" style="background: #E9D2FF;" | Capacitação e-learning - assíncrona – Videoaula [[Imagem:Assincrono.JPG|23 px|link=]] e/ou Apostila [[Imagem:Livros.jpg|23 px|link=]]: | ||
+ | |- | ||
+ | | As capacitações são subdivididas em módulos visando disponibilizar de forma mais detalhada cada um dos processos trabalhados dentro do sistema. | ||
+ | |||
+ | Quando falamos em capacitação '''assíncrona''', estamos nos referindo à '''flexibilidade de horário''' e '''acesso ao curso''', pois aluno e instrutor não necessitam estar ao mesmo tempo e no mesmo local físico para participarem da capacitação. | ||
+ | |||
+ | '''Como funciona:''' As videoaulas e apostilas estão disponíveis nesta página, com acesso irrestrito. Com isto, você tem facilidade de acessar qualquer assunto, quando quiser e durante todo o período de utilização do sistema! | ||
+ | |||
+ | |} <!-- Fecha Capacitação --> | ||
+ | ==Informações adicionais== | ||
+ | |||
+ | * Ao contratar o [[Portal acadêmico e financeiro]] a instituição adquire ''sem custo adicional'' o [[Portal do aluno]] e [[Portal do professor]]. A Gennera também fornece gratuitamente 2 indicadores [[Genion]]: ''Matrículas e Inadimplência''. | ||
+ | * Sobre o atendimento da Gennera, consulte a página [[Atendimento, Informações gerais | Informações gerais de atendimento]]. | ||
+ | * Para mais informações sobre a contratação dos serviços, entrar em contato com o setor comercial da '''Gennera''': +55 48 3236 3214. | ||
− | == | + | ==Ligação externa== |
* [http://www.gennera.com.br/ Site institucional.] | * [http://www.gennera.com.br/ Site institucional.] |
Edição atual tal como às 11h08min de 8 de outubro de 2024
A Gennera Consultoria e Desenvolvimento de Software é uma empresa que desenvolve e disponibiliza pela internet - no modelo "software como serviço" (SaaS) - soluções integradas para gestão completa de instituições de ensino de qualquer grau ou porte, sendo pioneira na utilização da "computação em nuvem" para o mercado educacional. Baseado em sua arquitetura para vários usuários em tempo real, a plataforma e os aplicativos de gestão educacional online da Gennera já estão presentes em centenas de instituições de ensino no Brasil. Por ser totalmente online e o servidor ficar em um datacenter profissional, não há necessidade de instalação de um servidor na instituição para manutenção dos dados - a instituição passa a contar com a total segurança dos dados e backups automáticos proporcionados pela UOL Diveo, um dos maiores datacenters da América do Sul. A grande vantagem é que tudo é feito de maneira informatizada e online, e o acesso às informações são liberados de qualquer lugar, 24 horas por dia. Líder no setor há mais de 15 anos, em 2013 a Gennera firmou uma parceria com a líder mundial em sistemas de gestão empresarial – SAP –, reforçando seu compromisso de agregar valor à gestão das instituições de ensino, através da tecnologia e da consequente estruturação e orientação dos processos.
|
Por que Gennera?
Os softwares de gestão tradicionais do tipo cliente/servidor estão cada vez mais em desuso, particularmente nas instituições líderes em competitividade e na otimização dos relacionamentos com seus diversos públicos internos, qualidade do ensino e fidelização de pais e alunos. A "computação em nuvem" na modalidade "Software como Serviço" (SaaS) tira você do ultrapassado modelo de propriedade para uma abordagem que liberta sua instituição dos problemas e dos custos associadas à aquisição, instalação, manutenção e atualização de software. Em 2001, a Gennera lançou no Brasil o conceito “pague pelo que usar”. O pioneiro sistema Gennera permanece líder no setor há mais de 10 anos. Esse tempo possibilitou não apenas o contínuo aperfeiçoamento dos processos e recursos, mas também um profundo conhecimento do ambiente educacional em todos os seus múltiplos aspectos, incluindo a ampla legislação que rege o ensino e principalmente o atendimento a distância. Empresa com capital 100% nacional e com foco único e exclusivo na área da educação, a Gennera desenvolve, implanta, capacita e oferece atendimento através de uma equipe formada por engenheiros da computação e especialistas na área do ensino. A Gennera atende instituições de ensino de todos os tamanhos e de todos os níveis de ensino regulamentados pelo MEC, desde o infantil ao ensino superior, ensino técnico e profissionalizante.
|
InfraEstrutura de TI necessária para processar o sistema
A Gennera oferece para sua Instituição uma infraestrutura de TI de grande porte (compartilhada) com as seguintes características:
|
Programa de Educação Continuada (Capacitação)
A Gennera busca, através das capacitações contínuas na modalidade à distância, sanar as principais dúvidas dos clientes e parceiros sobre as funcionalidades do sistema. Por que a capacitação é importante?
Você precisa dedicar tempo para conhecer perfeitamente o sistema e poder usufruir das vantagens que ele oferece ao automatizar processos acadêmicos e financeiros. Com uma equipe bem treinada na utilização da ferramenta, sua instituição vai economizar o tempo gasto nas tarefas administrativas, ganhar mais qualidade de gestão e obter maior retorno sobre o investimento realizado. Por isso, participar do programa de educação continuada é fundamental! Esta é sua principal responsabilidade, sua parte no processo de mudança.
Informações adicionais
Ligação externa |