Mudanças entre as edições de "Cartão de crédito, Dicas"
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisarm (uma edição) |
|||
Linha 264: | Linha 264: | ||
[[Categoria: Educação Corporativa]] | [[Categoria: Educação Corporativa]] | ||
+ | [[Categoria: Dicas]] |
Edição das 10h50min de 19 de julho de 2011
Dicas de cartão de crédito visa orientar os usuários que, quando um pagamento é efetuado com a forma de cobrança cartão de crédito, o sistema irá agir de forma distinta em cada situação de vínculo conforme exemplos abaixo:
Situações de vínculo
Valor e quantidade de parcelas iguais
- Exemplo 1- Quando os dados de valor e quantidade das parcelas do financeiro do aluno (evento financeiro) forem iguais aos dados de valor e quantidade das parcelas do cartão de crédito.
Aluno: Marli M. de Mello | |||
---|---|---|---|
Plano de pagamento: 6 parcelas | |||
Financeiro aluno | Parcelamento Cartão | ||
10/01/2010 | 100,00 | 10/01/2010 | 100,00 |
10/02/2010 | 100,00 | 10/02/2010 | 100,00 |
10/03/2010 | 100,00 | 10/03/2010 | 100,00 |
10/04/2010 | 100,00 | 10/04/2010 | 100,00 |
10/05/2010 | 100,00 | 10/05/2010 | 100,00 |
10/06/2010 | 100,00 | 10/06/2010 | 100,00 |
- No momento do vínculo da forma de cobrança ‘cartão de crédito’, o relacionamento entre as parcelas acontece da seguinte forma:
- Parcela 1 do financeiro do aluno corresponde à parcela 1 de cartão de crédito, e assim para as demais.
- Quando a parcela 1 do cartão de crédito é baixada, a parcela correspondente no financeiro do aluno (parcela 1) também é baixada.
Extrato após vínculo do cartão de crédito | ||||
---|---|---|---|---|
Aluno: Marli M. de Mello | ||||
Ref | Vencimento | Valor | Forma cobrança | Situação |
Men | 10/1/2010 | 100,00 | Cartão de Crédito | AB |
Men | 10/2/2010 | 100,00 | Cartão de Crédito | AB |
Men | 10/3/2010 | 100,00 | Cartão de Crédito | AB |
Men | 10/4/2010 | 100,00 | Cartão de Crédito | AB |
Men | 10/5/2010 | 100,00 | Cartão de Crédito | AB |
Men | 10/6/2010 | 100,00 | Cartão de Crédito | AB |
Valor das parcelas diferente
- Exemplo 2- Quando o valor das parcelas do financeiro do aluno for diferente do valor das parcelas do cartão de crédito.
Aluno: Marli M. de Mello | |||
---|---|---|---|
Plano de pagamento: 6 parcelas | |||
Financeiro aluno | Parcelamento Cartão | ||
10/01/2010 | 120,00 | 10/01/2010 | 150,00 |
10/02/2010 | 130,00 | 10/02/2010 | 150,00 |
10/03/2010 | 150,00 | 10/03/2010 | 150,00 |
10/04/2010 | 150,00 | 10/04/2010 | 150,00 |
10/05/2010 | 150,00 | 10/05/2010 | 150,00 |
10/06/2010 | 200,00 | 10/06/2010 | 150,00 |
- Esta diferença poderá ser ocasionada pelo cálculo de valores relativos a juros e multa, no caso de parcelas já vencidas, por exemplo.
- Para que as parcelas no financeiro do aluno correspondam às parcelas do cartão de crédito, no momento do vínculo desta forma de cobrança é feita uma operação de renegociação das parcelas (de evento financeiro) e, com isso, as parcelas no financeiro do aluno ficarão com valor igual ao de cada parcela do cartão de crédito.
- Ao receber o pagamento da parcela do cartão, a parcela do aluno será baixada normalmente.
Extrato após vínculo do cartão de crédito | ||||
---|---|---|---|---|
Aluno: Marli M. de Mello | ||||
Ref | Vencimento | Valor | Forma cobrança | Situação |
Men | 10/1/2010 | 120,00 | Boleto Bancário | RE |
Men | 10/2/2010 | 130,00 | Boleto Bancário | RE |
Men | 10/3/2010 | 150,00 | Boleto Bancário | RE |
Men | 10/4/2010 | 150,00 | Boleto Bancário | RE |
Men | 10/5/2010 | 150,00 | Boleto Bancário | RE |
Men | 10/6/2010 | 200,00 | Boleto Bancário | RE |
Ren | 10/1/2010 | 150,00 | Cartão de Crédito | AB |
Ren | 10/2/2010 | 150,00 | Cartão de Crédito | AB |
Ren | 10/3/2010 | 150,00 | Cartão de Crédito | AB |
Ren | 10/4/2010 | 150,00 | Cartão de Crédito | AB |
Ren | 10/5/2010 | 150,00 | Cartão de Crédito | AB |
Ren | 10/6/2010 | 150,00 | Cartão de Crédito | AB |
Financeiro com mais parcelas
- Exemplo 3- Quando a quantidade de parcelas do financeiro do aluno for diferente da quantidade de parcelas do cartão de crédito.
Aluno: Marli M. de Mello | |||
---|---|---|---|
Plano de pagamento: 6 parcelas | |||
Financeiro aluno | Parcelamento Cartão | ||
10/01/2010 | 120,00 | 10/01/2010 | 300,00 |
10/02/2010 | 130,00 | 10/02/2010 | 300,00 |
10/03/2010 | 150,00 | 10/03/2010 | 300,00 |
10/04/2010 | 150,00 | ||
10/05/2010 | 150,00 | ||
10/06/2010 | 200,00 |
Aluno: Marli M. de Mello | |||
---|---|---|---|
Plano de pagamento: 3 parcelas | |||
Financeiro aluno | Parcelamento Cartão | ||
10/01/2010 | 300,00 | 10/01/2010 | 150,00 |
10/02/2010 | 300,00 | 10/02/2010 | 150,00 |
10/03/2010 | 300,00 | 10/03/2010 | 150,00 |
10/04/2010 | 150,00 | ||
10/05/2010 | 150,00 | ||
10/06/2010 | 150,00 |
- Para que as parcelas no financeiro do aluno correspondam às parcelas do cartão de crédito, no momento do vínculo é feita uma operação de renegociação das parcelas (de evento financeiro). Assim, as parcelas no financeiro do aluno ficarão com valor igual ao de cada parcela do cartão de crédito.
- Ao receber o pagamento da parcela do cartão, a parcela do aluno será baixada normalmente.
Extrato após vínculo do cartão de crédito | ||||
---|---|---|---|---|
Aluno: Marli M. de Mello | ||||
Ref | Vencimento | Valor | Forma cobrança | Situação |
Men | 10/1/2010 | 120,00 | Boleto Bancário | RE |
Men | 10/2/2010 | 130,00 | Boleto Bancário | RE |
Men | 10/3/2010 | 150,00 | Boleto Bancário | RE |
Men | 10/4/2010 | 150,00 | Boleto Bancário | RE |
Men | 10/5/2010 | 150,00 | Boleto Bancário | RE |
Men | 10/6/2010 | 200,00 | Boleto Bancário | RE |
Ren | 10/1/2010 | 300,00 | Cartão de Crédito | AB |
Ren | 10/2/2010 | 300,00 | Cartão de Crédito | AB |
Ren | 10/3/2010 | 300,00 | Cartão de Crédito | AB |
Extrato após vínculo do cartão de crédito | ||||
---|---|---|---|---|
Aluno: Marli M. de Mello | ||||
Ref | Vencimento | Valor | Forma cobrança | Situação |
Men | 10/1/2010 | 300,00 | Boleto Bancário | RE |
Men | 10/2/2010 | 300,00 | Boleto Bancário | RE |
Men | 10/3/2010 | 300,00 | Boleto Bancário | RE |
Ren | 10/1/2010 | 150,00 | Cartão de Crédito | AB |
Ren | 10/2/2010 | 150,00 | Cartão de Crédito | AB |
Ren | 10/3/2010 | 150,00 | Cartão de Crédito | AB |
Ren | 10/4/2010 | 150,00 | Cartão de Crédito | AB |
Ren | 10/5/2010 | 150,00 | Cartão de Crédito | AB |
Ren | 10/6/2010 | 150,00 | Cartão de Crédito | AB |