Mudanças entre as edições de "Enade, Cadastro"
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisarLinha 23: | Linha 23: | ||
: Pressionar o [[botão novo]] | : Pressionar o [[botão novo]] | ||
− | == | + | ==Ligação externa== |
− | * [http://www.gennera.com.br/educacao/tutoriais/filmes/Censo_Escolar/ ''' Como gerar o arquivo para o EducaCenso 2011 no | + | * [http://www.gennera.com.br/educacao/tutoriais/filmes/Censo_Escolar/ ''' Como gerar o arquivo para o EducaCenso 2011 no sistema.] |
− | * [http://www.gennera.com.br/educacao/tutoriais/filmes/Ajuste_de_Dados_Censo2011/ ''' Como ajustar os dados do EducaCenso2011 no | + | * [http://www.gennera.com.br/educacao/tutoriais/filmes/Ajuste_de_Dados_Censo2011/ ''' Como ajustar os dados do EducaCenso2011 no sistema.] |
[[Categoria: Educação Corporativa]] | [[Categoria: Educação Corporativa]] |
Edição das 09h01min de 28 de julho de 2011
Enade é a função que permite a geração do arquivo para envio dos dados ao Enade.
Campos da tela
Curso
Instituição | Curso | Habilitação | Ano exercício
Enade
Cód. instituição | Cód. curso | Cód. habilitação
Funcionamento da tela
- Gerar arquivo Enade
- Definir Instituição e Curso
- Preencher os campos obrigatórios, marcados com asterisco
- Informar o código da instituição, curso e habilitação definidos pelo INEP
- Selecionar alunos iniciantes ou concludentes
- Pressionar o botão salvar
- Limpar a tela ou gerar novo arquivo
- Pressionar o botão novo