Mudanças entre as edições de "Adotador, Cadastro"
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisarLinha 14: | Linha 14: | ||
:* [[Adotador, Aluno | Aluno]] | :* [[Adotador, Aluno | Aluno]] | ||
+ | |||
+ | ==Dica== | ||
+ | * Caso o adotador tenha sido incluído valor zerado (Bolsa Integral) basta ajustar da seguinte forma: | ||
+ | |||
+ | Acesse a tela "Financeiro\ Alterações financeiras\ Negociação NOVA" para inclusão dos valores das parcelas para o Responsável Financeiro Adotador, desta forma as parcelas terão a situação alterada de Bolsa Integral para Aberta. Feito isso, acesse a tela "Cadastro\ Pessoa\ Adotador\ Cadastro" para inclusão do percentual correto do adotador, sendo que está alteração não irá influenciar nas parcelas. | ||
== Ligação externa == | == Ligação externa == |
Edição das 15h25min de 23 de agosto de 2011
Cadastro é a tela que registra todos os dados necessários para se efetuar cadastro de adotador.
Funcionamento da tela
- Menu de acesso: Cadastro\ Pessoa\ Adotador\ Cadastro
- Ela é dividida em seis pastas:
Dica
- Caso o adotador tenha sido incluído valor zerado (Bolsa Integral) basta ajustar da seguinte forma:
Acesse a tela "Financeiro\ Alterações financeiras\ Negociação NOVA" para inclusão dos valores das parcelas para o Responsável Financeiro Adotador, desta forma as parcelas terão a situação alterada de Bolsa Integral para Aberta. Feito isso, acesse a tela "Cadastro\ Pessoa\ Adotador\ Cadastro" para inclusão do percentual correto do adotador, sendo que está alteração não irá influenciar nas parcelas.