Mudanças entre as edições de "Conceito"
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
Por exemplo: | Por exemplo: | ||
− | + | {| border=0 | |
− | + | |+ | |
− | A | + | |- |
− | B | + | |'''Conceito''' |
− | C | + | ---- |
− | + | |'''Nota incial''' | |
− | + | ---- | |
− | + | |'''Nota final''' | |
− | + | ---- | |
− | + | |+ | |
− | + | |A | |
− | 30 | + | ---- |
− | + | |90 | |
− | + | ---- | |
− | + | |100 | |
− | + | ---- | |
− | + | |+ | |
− | + | |B | |
− | 29 | + | ---- |
− | < | + | |70 |
+ | ---- | ||
+ | |89 | ||
+ | ---- | ||
+ | |+ | ||
+ | |C | ||
+ | ---- | ||
+ | |50 | ||
+ | ---- | ||
+ | |69 | ||
+ | ---- | ||
+ | |+ | ||
+ | |D | ||
+ | ---- | ||
+ | |30 | ||
+ | ---- | ||
+ | |49 | ||
+ | ---- | ||
+ | |+ | ||
+ | |E | ||
+ | |0 | ||
+ | |29 | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ==Ver também== | ||
+ | |||
+ | [[Conceito x Nota, Cadastro]] para cadastrar a faixa aplicada na instituição. | ||
[[categoria:Educação Corporativa]] | [[categoria:Educação Corporativa]] |
Edição atual tal como às 11h57min de 18 de outubro de 2012
Conceito é um valor, enquadrado numa faixa de notas ("de" - "até"), que representará a nota obtida por um aluno.
Por exemplo:
Conceito
|
Nota incial
|
Nota final
|
A
|
90
|
100
|
B
|
70
|
89
|
C
|
50
|
69
|
D
|
30
|
49
|
E | 0 | 29 |
Ver também
Conceito x Nota, Cadastro para cadastrar a faixa aplicada na instituição.