Mudanças entre as edições de "Parâmetro institucional, Forma de cobrança"
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
==Campos da tela== | ==Campos da tela== | ||
− | [[Forma de cobrança]] | [[Valor de desconto | Vl. Desc.]] | [[Percentagem de desconto | % Desc.]] | [[Valor de abatimento | Vl. Abat.]] | [[Percentagem de abatimento | % Abat.]] [[Situação financeira | Sit. Evento Financeiro]] | [[Início Vigência]] | + | [[Forma de cobrança]] | [[Valor de desconto | Vl. Desc.]] | [[Percentagem de desconto | % Desc.]] | [[Valor de abatimento | Vl. Abat.]] | [[Percentagem de abatimento | % Abat.]] [[Situação financeira | Sit. Evento Financeiro]] | [[Início Vigência]] | [[Final Vigência]] |
== Funcionamento da tela == | == Funcionamento da tela == | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
A tabela abaixo demonstra a [[situação financeira]] pré-definida para cada [[forma de cobrança]]: | A tabela abaixo demonstra a [[situação financeira]] pré-definida para cada [[forma de cobrança]]: | ||
− | + | {| border=0 | |
− | + | |+ | |
− | Dinheiro | + | |- |
− | Cheque Pré-datado | + | |'''Forma de cobrança''' |
− | Cartão de Crédito | + | ---- |
− | Cartão de Débito | + | |'''Situação financeira''' |
− | Boleto Bancário | + | ---- |
− | Débito em Conta | + | |+ |
− | Crédito em Conta | + | |Dinheiro |
− | + | ---- | |
− | + | |Pago e Liquidado | |
− | + | ---- | |
− | + | |+ | |
− | + | |Cheque Pré-datado | |
− | + | ---- | |
− | Aberto | + | |Pago e Não Liquidado |
− | + | ---- | |
− | + | |+ | |
− | + | |Cartão de Crédito | |
− | Aberto | + | ---- |
− | + | |Pago e Não Liquidado | |
− | < | + | ---- |
+ | |+ | ||
+ | |Cartão de Débito | ||
+ | ---- | ||
+ | |Aberto | ||
+ | ---- | ||
+ | |+ | ||
+ | |Boleto Bancário | ||
+ | ---- | ||
+ | |Aberto | ||
+ | ---- | ||
+ | |+ | ||
+ | |Débito em Conta | ||
+ | ---- | ||
+ | |Aberto | ||
+ | ---- | ||
+ | |+ | ||
+ | |Crédito em Conta | ||
+ | ---- | ||
+ | |Aberto | ||
+ | ---- | ||
+ | |+ | ||
+ | |TED | ||
+ | ---- | ||
+ | |Aberto | ||
+ | ---- | ||
+ | |+ | ||
+ | |DOC | ||
+ | |Aberto | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
==Regras para Cobrança por Débito Automático== | ==Regras para Cobrança por Débito Automático== |
Edição atual tal como às 16h22min de 18 de outubro de 2012
Pasta forma de cobrança é a tela onde são vinculadas as formas de cobrança aceitas pela instituição para recebimento de parcelas.
Campos da tela
Forma de cobrança | Vl. Desc. | % Desc. | Vl. Abat. | % Abat. Sit. Evento Financeiro | Início Vigência | Final Vigência
Funcionamento da tela
- Cadastrar ou editar a forma de cobrança
- Inserir ou excluir uma forma de cobrança
- Para inserir uma forma de cobrança, pressione o botão inserir linha
- Para excuir uma forma de cobrança, clique sobre um dos campos da forma de cobrança que deseja excluir e pressione o botão excluir linha
- Informar os dados necessários
- Para salvar as alterações, pressione o botão salvar
- Iniciar novo cadastro, nova consulta ou limpar a página
- Pressionar o botão novo
Tabela
A tabela abaixo demonstra a situação financeira pré-definida para cada forma de cobrança:
Forma de cobrança
|
Situação financeira
|
Dinheiro
|
Pago e Liquidado
|
Cheque Pré-datado
|
Pago e Não Liquidado
|
Cartão de Crédito
|
Pago e Não Liquidado
|
Cartão de Débito
|
Aberto
|
Boleto Bancário
|
Aberto
|
Débito em Conta
|
Aberto
|
Crédito em Conta
|
Aberto
|
TED
|
Aberto
|
DOC | Aberto |
Regras para Cobrança por Débito Automático
Para que o cliente possa utilizar o recurso do Débito Automático para o pagamento das parcelas dos alunos, é necessário que os seguintes passos sejam executados:
- O cliente deve solicitar ao banco a alteração do convênio para utilizar o Débito Automático;
- Após o banco devolver o novo convênio, deve-se cadastrá-lo através da janela \Cadastro\Tabelas\Acadêmico\Financeiro\Conta Corrente, nos campos:
Débito em Conta - "Nr. Remessa": é o número que o banco informa para iniciar as remessas Débito em Conta - "Convênio": é novo número do convênio, não é necessário alterar demais campos;
- Iniciar novo processo de validação bancária para esta forma de cobrança;
- O pai quando desejar esta forma de cobrança, deverá entrar em contato com o Banco para autorizar o débito, munido do boleto ou do documento emitido na tela de matrícula botão "Débito em Conta";