Mudanças entre as edições de "Controle de entrega, Situação"
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
As opções disponíveis são: | As opções disponíveis são: | ||
− | * ''Devedores de evento'': são apresentados na relação apenas os alunos que devem o [[evento financeiro]] ao qual está vinculado o [[tipo de entrega]]. | + | * ''Devedores de evento'': são apresentados na relação apenas os alunos que devem o [[evento financeiro]] ao qual está vinculado o [[tipo de entrega]] (pelo menos uma parcela em aberto, no período informado em tela). Se o [[tipo de entrega]] não estiver vinculado a nenhum [[evento financeiro]], nada é listado no relatório. |
+ | |||
* ''Devedores de mensalidade'': são apresentados na relação apenas os alunos que devem o [[evento financeiro]] '''mensalidade''', independente de o evento financeiro estar vinculado ao [[tipo de entrega]]. | * ''Devedores de mensalidade'': são apresentados na relação apenas os alunos que devem o [[evento financeiro]] '''mensalidade''', independente de o evento financeiro estar vinculado ao [[tipo de entrega]]. | ||
− | * ''Financeiro em dia'': serão apresentados na relação apenas os alunos que tiverem o financeiro em dia (evento financeiro | + | |
− | * ''Evento quitado'': serão apresentados na relação apenas os alunos que tiverem o financeiro quitado (evento financeiro ao qual está vinculado o [[tipo de entrega]]). | + | * ''Financeiro em dia'': serão apresentados na relação apenas os alunos que tiverem o financeiro em dia (de qualquer [[evento financeiro]]), mesmo que ainda existam parcelas a vencer. |
+ | |||
+ | * ''Evento quitado'': serão apresentados na relação apenas os alunos que no período informado em tela tiverem o financeiro quitado ([[evento financeiro]] ao qual está vinculado o [[tipo de entrega]]). Se o [[tipo de entrega]] não estiver vinculado a nenhum [[evento financeiro]] nada é listado no relatório. | ||
+ | |||
* ''Todos'': serão apresentados na relação todos os alunos regularmente matriculados, sem nenhuma análise de financeiro. | * ''Todos'': serão apresentados na relação todos os alunos regularmente matriculados, sem nenhuma análise de financeiro. | ||
[[Categoria: Educação Corporativa]] | [[Categoria: Educação Corporativa]] |
Edição atual tal como às 16h09min de 4 de abril de 2013
Situação permite o filtro de alunos de acordo com a situação financeira em relação ao produto.
As opções disponíveis são:
- Devedores de evento: são apresentados na relação apenas os alunos que devem o evento financeiro ao qual está vinculado o tipo de entrega (pelo menos uma parcela em aberto, no período informado em tela). Se o tipo de entrega não estiver vinculado a nenhum evento financeiro, nada é listado no relatório.
- Devedores de mensalidade: são apresentados na relação apenas os alunos que devem o evento financeiro mensalidade, independente de o evento financeiro estar vinculado ao tipo de entrega.
- Financeiro em dia: serão apresentados na relação apenas os alunos que tiverem o financeiro em dia (de qualquer evento financeiro), mesmo que ainda existam parcelas a vencer.
- Evento quitado: serão apresentados na relação apenas os alunos que no período informado em tela tiverem o financeiro quitado (evento financeiro ao qual está vinculado o tipo de entrega). Se o tipo de entrega não estiver vinculado a nenhum evento financeiro nada é listado no relatório.
- Todos: serão apresentados na relação todos os alunos regularmente matriculados, sem nenhuma análise de financeiro.