Mudanças entre as edições de "Gennera"
Linha 83: | Linha 83: | ||
|- | |- | ||
!width="45%" style="background: #E9D2FF;" | Ambiente físico | !width="45%" style="background: #E9D2FF;" | Ambiente físico | ||
− | !width="50%" style="background: #E9D2FF;" | | + | !width="50%" style="background: #E9D2FF;" | InfraEstrutura de TI com escalabilidade garantida (365X24X7) |
|- | |- | ||
| | | | ||
Linha 91: | Linha 91: | ||
* Banda de internet ilimitada (on demand) | * Banda de internet ilimitada (on demand) | ||
<br> | <br> | ||
− | || | + | || InfraEstrutura preparada para suportar uma rápida expansão do número de instituições, alunos e usuários. |
+ | |- | ||
+ | !width="45%" style="background: #E9D2FF;" | Mecanismos de segurança rigorosos | ||
+ | !width="50%" style="background: #E9D2FF;" | Dados atuais deste ambiente | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
* Somente pessoas autorizadas podem acessar o ambiente físico | * Somente pessoas autorizadas podem acessar o ambiente físico | ||
* Sistemas automatizados de combate a incêndio | * Sistemas automatizados de combate a incêndio | ||
Linha 98: | Linha 103: | ||
** Backup automatizado a cada hora (robotizado) | ** Backup automatizado a cada hora (robotizado) | ||
** Os bancos de dados, a cada hora, são copiados e ficam guardados em mais de um local físico (redundância) | ** Os bancos de dados, a cada hora, são copiados e ficam guardados em mais de um local físico (redundância) | ||
+ | || | ||
+ | * Armazenamos o cadastro de 2,5 milhões de pessoas | ||
+ | * Processamos 135 milhões de acessos/transações no último ano | ||
+ | * Tráfego de dados de 1 Terabyte anuais | ||
+ | * 330 milhões de hits | ||
+ | * Investimos, em 2012, mais de R$ 1 milhão na modernização do ambiente | ||
+ | * Parceiro: UOL DIVEO (desde 2002 - 11 anos) | ||
+ | * Localização: Barueri - SP | ||
|- | |- | ||
− | !width="45%" style="background: #E9D2FF;" | | + | !width="45%" style="background: #E9D2FF;" | Equipe de TI especializada para manter e monitorar a operação do ambiente físico e virtual (plantão 24 horas) |
− | !width="50%" style="background: #E9D2FF;" | | + | !width="50%" style="background: #E9D2FF;" | Custos com InfraEstrutura de TI e Instalação do Sistma |
|- | |- | ||
− | + | | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Sistemas automatizados de monitoramento (gerenciamento e operações ininterruptas) | * Sistemas automatizados de monitoramento (gerenciamento e operações ininterruptas) | ||
* Gerenciamento online do balanceamento de carga do sistema/aplicação em produção (private cloud) | * Gerenciamento online do balanceamento de carga do sistema/aplicação em produção (private cloud) | ||
Linha 114: | Linha 123: | ||
** Consumo de Memória | ** Consumo de Memória | ||
** Funcionalidades da aplicação (100% web - 3 camadas) | ** Funcionalidades da aplicação (100% web - 3 camadas) | ||
+ | <br> | ||
+ | || '''Quanto vai custar toda esta infraestrutura (365X24X7)?''' | ||
+ | :* ''Não haverá custo adicional para utilizar este ambiente'' (Não haverá custos adicionais com HW, pois o sistema não exige a instalação de outros HW; Não haverá custos adicionais com SW, pois o sistema não exige a instalação de outros SW; Não haverá custos adicionais com pessoal técnico para operar e monitorar o sistema). | ||
+ | :* ''Cada instituição contrata sua banda larga, caso já não exista'' (Uma escola de mil alunos necessita de uma banda larga compartilhada de 2Mbps para acessar o sistema; Uma pessoa necessita de uma banda larga de 128kbps) | ||
+ | |||
+ | '''Quanto vai custar a instalação do sistema? ''' | ||
+ | :* Não há instalação, portanto não há custo; | ||
+ | |||
|} | |} | ||
|} <!-- Fecha Infraestrutura--> | |} <!-- Fecha Infraestrutura--> |
Edição das 12h05min de 3 de julho de 2013
A Gennera Consultoria e Desenvolvimento de Software é uma empresa que desenvolve e disponibiliza pela internet - no modelo "software como serviço" (SaaS) - soluções integradas para gestão completa de instituições de ensino de qualquer grau ou porte. Baseado em sua arquitetura para vários usuários em tempo real, a plataforma e os aplicativos de gestão educacional online da Gennera já estão presentes em centenas de instituições de ensino no Brasil e exterior. Por ser totalmente online e o servidor ficar em um datacenter não há necessidade de instalação de um servidor na instituição para manutenção dos dados. A grande vantagem é que tudo é feito de maneira informatizada e online, e o acesso às informações são liberados de qualquer lugar, 24 horas por dia. As soluções comercializadas são:
|
Por que Gennera?
Os softwares de gestão tradicionais do tipo cliente/servidor estão cada vez mais em desuso, particularmente nas instituições líderes em competitividade e na otimização dos relacionamentos com seus diversos públicos internos, qualidade do ensino e fidelização de pais e alunos. A "computação em nuvem" na modalidade "Software como Serviço" (SaaS) tira você do ultrapassado modelo de propriedade para uma abordagem que liberta sua instituição dos problemas e dos custos associadas à aquisição, instalação, manutenção e atualização de software. Em 2001, a Gennera lançou no Brasil o conceito “pague pelo que usar”. O pioneiro sistema Gennera permanece líder no setor há mais de 10 anos. Esse tempo possibilitou não apenas o contínuo aperfeiçoamento dos processos e recursos, mas também um profundo conhecimento do ambiente educacional em todos os seus múltiplos aspectos, incluindo a ampla legislação que rege o ensino e principalmente o atendimento à distância. Empresa com capital 100% nacional e com foco único e exclusivo na área da educação, a Gennera desenvolve, implanta, capacita e oferece atendimento através de uma equipe formada por engenheiros da computação e especialistas na área do ensino. A Gennera atende instituições de ensino de todos os tamanhos e de todos os níveis de ensino regulamentados pelo MEC, desde o infantil ao ensino superior, ensino técnico e profissionalizante.
|
InfraEstrutura de TI necessária para processar o sistema
A Gennera oferece para sua Instituição uma infraestrutura de TI de grande porte (compartilhada) com as seguintes características:
|