Mudanças entre as edições de "Consulta de acervo"
(7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | '''Consulta de acervo''' é a tela utilizada para a visualização dos acervos da [[Setorial]], sendo a pesquisa realizada | + | '''Consulta de acervo''' é a tela utilizada para a visualização dos acervos da [[Setorial]], sendo que a pesquisa pode ser realizada por meio de filtros como: título, autor, palavra-chave etc. |
A consulta ao acervo levará em consideração a(s) setorial(ais) que o usuário tem permissão de acesso. Apresenta informações a respeito do acervo, tais como tombo, situação, localização etc. | A consulta ao acervo levará em consideração a(s) setorial(ais) que o usuário tem permissão de acesso. Apresenta informações a respeito do acervo, tais como tombo, situação, localização etc. | ||
Linha 14: | Linha 14: | ||
[[Número de chamada]] | [[Autor | Autor principal]] | [[Título | Título original]] | [[Tipo de compra | Tipo]] | [[Autor | Autor secundário]] | [[Título | Título principal]] | [[Editora | Publicação]] | [[Tipo de suporte | Descrição física]] | [[Série]] | [[Observação | Notas]] | [[ISBN]] | [[Assunto]]s | [[Empréstimo, Quantidade | Qtd. Exemplares]] | [[Número de chamada]] | [[Autor | Autor principal]] | [[Título | Título original]] | [[Tipo de compra | Tipo]] | [[Autor | Autor secundário]] | [[Título | Título principal]] | [[Editora | Publicação]] | [[Tipo de suporte | Descrição física]] | [[Série]] | [[Observação | Notas]] | [[ISBN]] | [[Assunto]]s | [[Empréstimo, Quantidade | Qtd. Exemplares]] | ||
− | + | =====Tabela===== | |
− | [[Reservar]] | [[Setorial]] | [[Instituição]] | [[Tombo]] | [[Situação do acervo | Situação]] | [[Empréstimo]] | [[Data | Dt. Devolução prevista]] | [[Andar, Cadastro | Andar]] | [[Corredor, Cadastro | Corredor]] | [[Estante, Cadastro | Estante]] | [[Prateleira, Cadastro | Prateleira]] | [[Parte]] | [[ | + | [[Reservar]] | [[Setorial]] | [[Instituição]] | [[Tombo]] | [[Situação do acervo | Situação]] | [[Empréstimo]] | [[Data | Dt. Devolução prevista]] | [[Andar, Cadastro | Andar]] | [[Corredor, Cadastro | Corredor]] | [[Estante, Cadastro | Estante]] | [[Prateleira, Cadastro | Prateleira]] | [[Parte]] | [[Mat. Adicional | Mat. Adicional]] | [[Observação]] |
− | + | =====Lista de espera===== | |
[[Instituição]] | [[Setorial]] | [[Título | Título original]] | [[Usuário]] | [[Instituição]] | [[Setorial]] | [[Título | Título original]] | [[Usuário]] | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
: Visualizar os resultados da busca | : Visualizar os resultados da busca | ||
: Clicar sobre o resultado desejado para obter mais informações sobre o item bibliográfico | : Clicar sobre o resultado desejado para obter mais informações sobre o item bibliográfico | ||
− | + | : Será aberta uma tabela com informações sobre a localização do acervo selecionado | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==Liberação de acesso== |
− | * A ordem de apresentação dos autores na consulta de acervos que possuem mais de um autor, deverá ser definida na tela | + | * Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas [[Usuário, Aplicação por grupo | aplicação por grupo de usuário]] ou [[Usuário, Aplicação por usuário | aplicação por usuário]] a aplicação: |
+ | :* '''Consultar Acervo''' | ||
+ | :* '''Consultar Exemplar''' | ||
+ | |||
+ | == Dica == | ||
+ | |||
+ | * A ordem de apresentação dos autores na consulta de acervos que possuem mais de um autor, deverá ser definida na tela [[Acervo, Cadastro | Cadastro de acervo - Pasta Autor]], informando o autor “principal” (que será o primeiro a ser apresentado) e os autor(es) “secundário(s)” que serão apresentados aleatoriamente. | ||
[[Categoria: Biblioteca]] | [[Categoria: Biblioteca]] |
Edição atual tal como às 13h56min de 3 de janeiro de 2014
Consulta de acervo é a tela utilizada para a visualização dos acervos da Setorial, sendo que a pesquisa pode ser realizada por meio de filtros como: título, autor, palavra-chave etc.
A consulta ao acervo levará em consideração a(s) setorial(ais) que o usuário tem permissão de acesso. Apresenta informações a respeito do acervo, tais como tombo, situação, localização etc.
Campos da tela
Filtro Pesquisa
Título | Autor | Classificação decimal | ISBN/ISSN | Tombo | Editora | Idioma | Gênero | Palavra chave | Assunto | Tipo de acervo
Configuração da página
Biblioteca | Ordenação | Itens por página
Informações após selecionar um item bibliográfico
Número de chamada | Autor principal | Título original | Tipo | Autor secundário | Título principal | Publicação | Descrição física | Série | Notas | ISBN | Assuntos | Qtd. Exemplares
Tabela
Reservar | Setorial | Instituição | Tombo | Situação | Empréstimo | Dt. Devolução prevista | Andar | Corredor | Estante | Prateleira | Parte | Mat. Adicional | Observação
Lista de espera
Instituição | Setorial | Título original | Usuário
Funcionamento da tela
- Menu de acesso: Consulta\ Acervo
- Consulta acervo
- Informar termos de busca em pelo menos um dos filtros disponíveis
- Pressionar o botão pesquisar
- Visualizar os resultados da busca
- Clicar sobre o resultado desejado para obter mais informações sobre o item bibliográfico
- Será aberta uma tabela com informações sobre a localização do acervo selecionado
Liberação de acesso
- Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:
- Consultar Acervo
- Consultar Exemplar
Dica
- A ordem de apresentação dos autores na consulta de acervos que possuem mais de um autor, deverá ser definida na tela Cadastro de acervo - Pasta Autor, informando o autor “principal” (que será o primeiro a ser apresentado) e os autor(es) “secundário(s)” que serão apresentados aleatoriamente.