Mudanças entre as edições de "Evento financeiro, Cadastro"
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar (Criou página com 'O cadastro de '''Evento financeiro''' armazena dados que classificam os recebimentos de uma instituição de ensino. == Campos da tela == Código | Nome | [[Abreviaçã...') |
|||
(15 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
O cadastro de '''Evento financeiro''' armazena dados que classificam os recebimentos de uma instituição de ensino. | O cadastro de '''Evento financeiro''' armazena dados que classificam os recebimentos de uma instituição de ensino. | ||
+ | |||
+ | Um evento financeiro caracteriza-se por uma atividade cujo valor não é esporádico, ou seja, existe um ou mais planos de pagamentos definidos e | ||
+ | a maioria dos alunos irá pagá-lo. Podendo ser Optativo ou Obrigatório. Caso a atividade financeira não possua um plano de pagamento pré | ||
+ | estabelecido, normalmente, trata-se de um título a receber ou diversos do caixa. | ||
== Campos da tela == | == Campos da tela == | ||
Linha 6: | Linha 10: | ||
== Funcionamento da tela == | == Funcionamento da tela == | ||
+ | |||
+ | * Menu de acesso: | ||
+ | : '''Cadastro\ Tabelas\ Financeiro\ Acadêmico\ Evento financeiro''' | ||
+ | : ou '''Configuração\ Tabelas\ Financeiro\ Acadêmico\ Evento financeiro''' | ||
* Inserir um novo evento financeiro | * Inserir um novo evento financeiro | ||
Linha 26: | Linha 34: | ||
: Pressionar o [[botão novo]] | : Pressionar o [[botão novo]] | ||
+ | ==Liberação de acesso== | ||
+ | |||
+ | * Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas [[Usuário, Aplicação por grupo | aplicação por grupo de usuário]] ou [[Usuário, Aplicação por usuário | aplicação por usuário]] a aplicação: | ||
+ | :* '''Manter Cadastro Evento Financeiro''' | ||
+ | |||
+ | ==Dica== | ||
+ | |||
+ | * Parcelas de eventos financeiros distintos cadastradas com identificador 'Mensalidade', mesmo que parametrizadas com a opção 'Não separa da Mensalidade', por regra não serão unificadas automaticamente. | ||
+ | |||
+ | :* Caso ambas as parcelas tenham o identificador Mensalidade, a unificação deverá ser feita manualmente através da opção de [[Financeiro, Controle | Controle Financeiro]]. | ||
+ | |||
+ | * Caso já existam parcelas geradas para um evento financeiro não será possível modificar o campo identificador, neste caso, o ajuste deverá ser feito via banco de dados. Para que a Gennera possa realizar este ajuste, é necessária a abertura de um chamado no GSAG informando no campo “Motivo” a opção “Solicitação” e no campo "Área de interesse" preencha a opção "Comerc./Orçam.- Customização de Dados ". Caso você não tenha acesso a esta opção, solicite ao [[Administrador do sistema]] em sua instituição. | ||
[[categoria:Educação Corporativa]] | [[categoria:Educação Corporativa]] |
Edição atual tal como às 14h57min de 24 de maio de 2017
O cadastro de Evento financeiro armazena dados que classificam os recebimentos de uma instituição de ensino.
Um evento financeiro caracteriza-se por uma atividade cujo valor não é esporádico, ou seja, existe um ou mais planos de pagamentos definidos e a maioria dos alunos irá pagá-lo. Podendo ser Optativo ou Obrigatório. Caso a atividade financeira não possua um plano de pagamento pré estabelecido, normalmente, trata-se de um título a receber ou diversos do caixa.
Campos da tela
Código | Nome | Abreviação | Identificador | Disposição parcela
Funcionamento da tela
- Menu de acesso:
- Cadastro\ Tabelas\ Financeiro\ Acadêmico\ Evento financeiro
- ou Configuração\ Tabelas\ Financeiro\ Acadêmico\ Evento financeiro
- Inserir um novo evento financeiro
- O código será gerado automaticamente pelo sistema (não digitar)
- Informar os dados necessários
- Pressionar o botão salvar
- Excluir um evento financeiro
- Pressionar o botão pesquisar
- Selecionar o evento a ser excluído
- Pressionar o botão excluir
- Alterar dados do evento financeiro
- Pressionar o botão pesquisar
- Selecionar o evento
- Alterar os dados
- Pressionar o botão salvar
- Começar novo cadastro, nova consulta ou limpar a página
- Pressionar o botão novo
Liberação de acesso
- Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:
- Manter Cadastro Evento Financeiro
Dica
- Parcelas de eventos financeiros distintos cadastradas com identificador 'Mensalidade', mesmo que parametrizadas com a opção 'Não separa da Mensalidade', por regra não serão unificadas automaticamente.
- Caso ambas as parcelas tenham o identificador Mensalidade, a unificação deverá ser feita manualmente através da opção de Controle Financeiro.
- Caso já existam parcelas geradas para um evento financeiro não será possível modificar o campo identificador, neste caso, o ajuste deverá ser feito via banco de dados. Para que a Gennera possa realizar este ajuste, é necessária a abertura de um chamado no GSAG informando no campo “Motivo” a opção “Solicitação” e no campo "Área de interesse" preencha a opção "Comerc./Orçam.- Customização de Dados ". Caso você não tenha acesso a esta opção, solicite ao Administrador do sistema em sua instituição.