Mudanças entre as edições de "Logotipo da instituição"
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar(9 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | '''Logotipo da instituição''' é a marca gráfica que representa a instituição, utilizada no | + | '''Logotipo da instituição''' é a marca gráfica que representa a instituição, utilizada no sistema para personalizar documentos e relatórios. |
+ | |||
+ | ==Dica== | ||
+ | |||
+ | * Para que os relatórios sejam personalizados com o logotipo da instituição, faça a importação através das telas [[Logotipo da instituição, Cadastro | logotipo da instituição]] e [[Logotipo histórico, Cadastro | logotipo de histórico]] | ||
+ | * Para que o sistema seja personalizado com o logo da instituição na página inicial do [[Portal acadêmico e financeiro]], [[Biblioteca]], [[portal do aluno]] e [[portal do professor]], abra um chamado no GSAG - Serviço de Atendimento Gennera, solicitando a importação do logotipo, que deve ser enviado com a seguinte proporção: | ||
+ | |||
+ | {| border=0 | ||
+ | |+ | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Tamanho Máximo:''' | ||
+ | ---- | ||
+ | |de 20 Kb a 50 Kb | ||
+ | ---- | ||
+ | |+ | ||
+ | |'''Nomenclatura:''' | ||
+ | ---- | ||
+ | |Livre | ||
+ | ---- | ||
+ | |+ | ||
+ | |'''Extensão:''' | ||
+ | ---- | ||
+ | |.JPEG | ||
+ | ---- | ||
+ | |+ | ||
+ | |'''Dimensões módulos Gestão e Biblioteca:''' | ||
+ | ---- | ||
+ | |430 pixels x 86 pixels (Largura x Altura) | ||
+ | ---- | ||
+ | |+ | ||
+ | |'''Dimensões portais do Aluno e Professor:''' | ||
+ | |800 pixels x 86 pixels (Largura x Altura) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Categoria: Educação Corporativa]] | [[Categoria: Educação Corporativa]] |
Edição atual tal como às 14h49min de 17 de julho de 2014
Logotipo da instituição é a marca gráfica que representa a instituição, utilizada no sistema para personalizar documentos e relatórios.
Dica
- Para que os relatórios sejam personalizados com o logotipo da instituição, faça a importação através das telas logotipo da instituição e logotipo de histórico
- Para que o sistema seja personalizado com o logo da instituição na página inicial do Portal acadêmico e financeiro, Biblioteca, portal do aluno e portal do professor, abra um chamado no GSAG - Serviço de Atendimento Gennera, solicitando a importação do logotipo, que deve ser enviado com a seguinte proporção:
Tamanho Máximo:
|
de 20 Kb a 50 Kb
|
Nomenclatura:
|
Livre
|
Extensão:
|
.JPEG
|
Dimensões módulos Gestão e Biblioteca:
|
430 pixels x 86 pixels (Largura x Altura)
|
Dimensões portais do Aluno e Professor: | 800 pixels x 86 pixels (Largura x Altura) |