Mudanças entre as edições de "Diário de classe, Modelo"
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisarm (uma edição) |
|||
(10 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
* ''00 - Padrão parametrizado nos [[Parâmetros da série, Cadastro | parâmetros da série]]'' | * ''00 - Padrão parametrizado nos [[Parâmetros da série, Cadastro | parâmetros da série]]'' | ||
− | * ''01 - Frequência/ Nota - Modelo 1'' | + | * ''01 - Frequência/ Nota - Modelo 1'': os campos Avaliações, Falta e Notas/Conc são para preenchimento manual, desta forma, não carregam informações do sistema. |
− | * ''02 - Frequência/ Nota - Modelo 2'' | + | * ''02 - Frequência/ Nota - Modelo 2'': os campos Avaliações, Falta, Média, etc são para preenchimento manual, desta forma, não carregam informações do sistema. |
− | * ''03 - Frequência/ Nota - Modelo 3'' | + | * ''03 - Frequência/ Nota - Modelo 3'': os campos Avaliações, Média, Falta, NRP, etc são para preenchimento manual, desta forma, não carregam informações do sistema. |
− | * ''04 - Frequência/ Nota - Modelo 4'' | + | * ''04 - Frequência/ Nota - Modelo 4'': os campos Avaliações são para preenchimento manual, desta forma, não carregam informações do sistema. Os campos Falta, Freq., Média, Rec. e M. Final serão carregados do sistema. |
− | * ''19 - Frequência/ Nota - Modelo 5'' | + | * ''19 - Frequência/ Nota - Modelo 5'': os campos Avaliações e Falta são para preenchimento manual, desta forma, não carregam informações do sistema. |
− | * ''25 - Frequência/ Nota - Modelo 6'' | + | * ''25 - Frequência/ Nota - Modelo 6'': os campos Avaliações, Média e Falta são para preenchimento manual, desta forma, não carregam informações do sistema. |
− | * ''33 - Frequência/ Nota - Modelo 7'' | + | * ''33 - Frequência/ Nota - Modelo 7'': os campos Avaliações, Média e Falta são para preenchimento manual, desta forma, não carregam informações do sistema. |
− | * ''34 - Frequência/ Nota - Modelo 8'' | + | * ''34 - Frequência/ Nota - Modelo 8'': os campos Avaliações, Média e Falta são para preenchimento manual, desta forma, não carregam informações do sistema. |
− | * ''40 - Frequência/ Nota - Modelo 9'' | + | * ''40 - Frequência/ Nota - Modelo 9'': carrega as presenças e faltas cadastradas no [[portal professor]] |
− | * ''42 - Frequência/ Nota - Modelo 10'' | + | * ''42 - Frequência/ Nota - Modelo 10'': carrega as presenças e faltas cadastradas no [[portal professor]] |
* ''05 - Tipo de nota - Com nota'' | * ''05 - Tipo de nota - Com nota'' | ||
* ''06 - Tipo de nota - Sem nota'' | * ''06 - Tipo de nota - Sem nota'' | ||
Linha 23: | Linha 23: | ||
* ''26 - Frequência(60)'' | * ''26 - Frequência(60)'' | ||
* ''10 - Plano de aula (Conteúdo programático)'' | * ''10 - Plano de aula (Conteúdo programático)'' | ||
− | * ''11 - Digitação de notas - Fixo - Modelo 1'' | + | * ''11 - Digitação de notas - Fixo - Modelo 1'': os campos MP, Rec., Média e Falta são para preenchimento manual, desta forma, não carregam informações do sistema. |
* ''12 - Digitação de notas - Fixo - Modelo 2'' | * ''12 - Digitação de notas - Fixo - Modelo 2'' | ||
* ''13 - Digitação de notas - Fixo - Modelo 3'' | * ''13 - Digitação de notas - Fixo - Modelo 3'' | ||
* ''27 - Digitação de notas - Fixo - Modelo 4'' | * ''27 - Digitação de notas - Fixo - Modelo 4'' | ||
* ''29 - Digitação de notas - Com médias e faltas'' | * ''29 - Digitação de notas - Com médias e faltas'' | ||
− | * ''14 - Frequência/Nota/Média - Modelo 1'' | + | * ''14 - Frequência/Nota/Média - Modelo 1'': os campos Avaliações, Média e Falta são para preenchimento manual, desta forma, não carregam informações do sistema. |
* ''15 - Frequência/Nota/Média - Modelo 2'' | * ''15 - Frequência/Nota/Média - Modelo 2'' | ||
* ''31 - Frequência/Nota/Média - Modelo 3'' | * ''31 - Frequência/Nota/Média - Modelo 3'' | ||
* ''16 - Centro de línguas'' | * ''16 - Centro de línguas'' | ||
− | * ''17 - Frequência/ | + | * ''17 - Frequência/Subperíodo'' |
* ''18 - Frequência (Calendário escolar)'' | * ''18 - Frequência (Calendário escolar)'' | ||
− | * ''37 - Frequência 2 (Calendário escolar)'' | + | * ''37 - Frequência 2 (Calendário escolar)'': carrega as presenças e faltas cadastradas no [[portal professor]] |
* ''28 - Frequência/Nota (Calendário escolar)'' | * ''28 - Frequência/Nota (Calendário escolar)'' | ||
* ''36 - Frequência/Nota 2 (Calendário escolar)'' | * ''36 - Frequência/Nota 2 (Calendário escolar)'' | ||
Linha 44: | Linha 44: | ||
* ''32 - Diário de classe - Ensino infantil'' | * ''32 - Diário de classe - Ensino infantil'' | ||
* ''38 - Diário de recuperação paralela'' | * ''38 - Diário de recuperação paralela'' | ||
− | * ''39 - Frequência-Conteúdo ministrado-Avaliações'' | + | * ''39 - Frequência-Conteúdo ministrado-Avaliações'': carrega as presenças e faltas cadastradas no [[portal professor]] |
* ''41 - Diário de frequência e notas'' | * ''41 - Diário de frequência e notas'' | ||
− | * ''43 - Frequência | + | * ''43 - Frequência'': carrega as presenças e faltas cadastradas no [[portal professor]] |
− | * ''44 - Frequência-Conteúdo ministrado-Avaliações'' | + | * ''44 - Frequência-Conteúdo ministrado-Avaliações'': carrega as presenças e faltas cadastradas no [[portal professor]]. Exibe as avaliações incluídas através da tela [[Parâmetro de notas, Cadastro | parâmetro de notas]], sendo que é necessário atentar-se a ordem de exibição dos mesmos, pois se estiver definido [[Parâmetro de notas, Ordem | ordem]] igual para todas os tipos de notas o modelo fará um somatório das notas que estão na mesma [[Parâmetro de notas, Ordem | ordem]]. |
− | * ''45 - Frequência/Nota ( | + | * ''45 - Frequência/Nota'' |
− | * '' | + | * ''46 - Frequência'' |
− | + | * ''47 - Plano de aula'' | |
+ | * ''48 - Frequência/Nota'' | ||
+ | * ''49 - Digitação de notas - Com médias e faltas - Modelo 2'' | ||
+ | * ''50 - Frequência - Nota - Conteúdo Ministrado'': apresenta a relação de frequência, indicado por "*" (asterisco) caracterizando presença em todas as aulas ministradas no dia. A quantidade de faltas por dia é contabilizada na respectiva coluna, de acordo com a quantidade de aulas em que existe no dia. As presenças e faltas são apresentadas até o dia atual (último dia em que foi ministrado aula), mantendo a coluna dos dias posteriores "em branco". É necessário preencher o campo 'data' ao utilizar esse modelo. | ||
+ | * ''51 - Frequência - 4 Notas - Conteúdo Ministrado'': similar ao Modelo 51, porém lista quatro notas que compõe a fórmula de avaliação. Ao selecionar esse modelo, o campo ''data'' é habilitado como campo não obrigatório e após preenchimento, emitirá os dias de aula contados a partir da data informada. Se, ao emitir, o campo ''data'' estiver em branco, o sistema considerará a data atual (data de emissão). | ||
+ | * ''53 - Frequência - 4 Notas - Obs. Calendário'': similar ao Modelo 51 e ao selecioná-lo os campos '''"data"''' e '''"observação"''' serão exibidos trazendo as informações inseridas no [[Editar calendário]]. As datas classificadas como '''"Aula Cancelada"''' não serão exibidas no relatório. | ||
[[Categoria:Educação Corporativa]] | [[Categoria:Educação Corporativa]] |
Edição atual tal como às 17h48min de 23 de agosto de 2016
Modelo possibilita selecionar um dos modelos de diário de classe disponíveis no sistema.
As opções disponíveis são:
- 00 - Padrão parametrizado nos parâmetros da série
- 01 - Frequência/ Nota - Modelo 1: os campos Avaliações, Falta e Notas/Conc são para preenchimento manual, desta forma, não carregam informações do sistema.
- 02 - Frequência/ Nota - Modelo 2: os campos Avaliações, Falta, Média, etc são para preenchimento manual, desta forma, não carregam informações do sistema.
- 03 - Frequência/ Nota - Modelo 3: os campos Avaliações, Média, Falta, NRP, etc são para preenchimento manual, desta forma, não carregam informações do sistema.
- 04 - Frequência/ Nota - Modelo 4: os campos Avaliações são para preenchimento manual, desta forma, não carregam informações do sistema. Os campos Falta, Freq., Média, Rec. e M. Final serão carregados do sistema.
- 19 - Frequência/ Nota - Modelo 5: os campos Avaliações e Falta são para preenchimento manual, desta forma, não carregam informações do sistema.
- 25 - Frequência/ Nota - Modelo 6: os campos Avaliações, Média e Falta são para preenchimento manual, desta forma, não carregam informações do sistema.
- 33 - Frequência/ Nota - Modelo 7: os campos Avaliações, Média e Falta são para preenchimento manual, desta forma, não carregam informações do sistema.
- 34 - Frequência/ Nota - Modelo 8: os campos Avaliações, Média e Falta são para preenchimento manual, desta forma, não carregam informações do sistema.
- 40 - Frequência/ Nota - Modelo 9: carrega as presenças e faltas cadastradas no portal professor
- 42 - Frequência/ Nota - Modelo 10: carrega as presenças e faltas cadastradas no portal professor
- 05 - Tipo de nota - Com nota
- 06 - Tipo de nota - Sem nota
- 07 - Frequência(40) - Modelo 1
- 35 - Frequência(40) - Modelo 2
- 08 - Frequência(70) - Modelo 1
- 09 - Frequência(70) - Modelo 2
- 21 - Frequência(70) - Modelo 3
- 26 - Frequência(60)
- 10 - Plano de aula (Conteúdo programático)
- 11 - Digitação de notas - Fixo - Modelo 1: os campos MP, Rec., Média e Falta são para preenchimento manual, desta forma, não carregam informações do sistema.
- 12 - Digitação de notas - Fixo - Modelo 2
- 13 - Digitação de notas - Fixo - Modelo 3
- 27 - Digitação de notas - Fixo - Modelo 4
- 29 - Digitação de notas - Com médias e faltas
- 14 - Frequência/Nota/Média - Modelo 1: os campos Avaliações, Média e Falta são para preenchimento manual, desta forma, não carregam informações do sistema.
- 15 - Frequência/Nota/Média - Modelo 2
- 31 - Frequência/Nota/Média - Modelo 3
- 16 - Centro de línguas
- 17 - Frequência/Subperíodo
- 18 - Frequência (Calendário escolar)
- 37 - Frequência 2 (Calendário escolar): carrega as presenças e faltas cadastradas no portal professor
- 28 - Frequência/Nota (Calendário escolar)
- 36 - Frequência/Nota 2 (Calendário escolar)
- 20 - Notas/Período
- 22 - Esportes
- 23 - Frequência - 12 meses
- 24 - Notas - 4 períodos
- 30 - Diário de participação
- 32 - Diário de classe - Ensino infantil
- 38 - Diário de recuperação paralela
- 39 - Frequência-Conteúdo ministrado-Avaliações: carrega as presenças e faltas cadastradas no portal professor
- 41 - Diário de frequência e notas
- 43 - Frequência: carrega as presenças e faltas cadastradas no portal professor
- 44 - Frequência-Conteúdo ministrado-Avaliações: carrega as presenças e faltas cadastradas no portal professor. Exibe as avaliações incluídas através da tela parâmetro de notas, sendo que é necessário atentar-se a ordem de exibição dos mesmos, pois se estiver definido ordem igual para todas os tipos de notas o modelo fará um somatório das notas que estão na mesma ordem.
- 45 - Frequência/Nota
- 46 - Frequência
- 47 - Plano de aula
- 48 - Frequência/Nota
- 49 - Digitação de notas - Com médias e faltas - Modelo 2
- 50 - Frequência - Nota - Conteúdo Ministrado: apresenta a relação de frequência, indicado por "*" (asterisco) caracterizando presença em todas as aulas ministradas no dia. A quantidade de faltas por dia é contabilizada na respectiva coluna, de acordo com a quantidade de aulas em que existe no dia. As presenças e faltas são apresentadas até o dia atual (último dia em que foi ministrado aula), mantendo a coluna dos dias posteriores "em branco". É necessário preencher o campo 'data' ao utilizar esse modelo.
- 51 - Frequência - 4 Notas - Conteúdo Ministrado: similar ao Modelo 51, porém lista quatro notas que compõe a fórmula de avaliação. Ao selecionar esse modelo, o campo data é habilitado como campo não obrigatório e após preenchimento, emitirá os dias de aula contados a partir da data informada. Se, ao emitir, o campo data estiver em branco, o sistema considerará a data atual (data de emissão).
- 53 - Frequência - 4 Notas - Obs. Calendário: similar ao Modelo 51 e ao selecioná-lo os campos "data" e "observação" serão exibidos trazendo as informações inseridas no Editar calendário. As datas classificadas como "Aula Cancelada" não serão exibidas no relatório.