Mudanças entre as edições de "Mapa de homologação, Faixa"
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar (Nova página: '''Faixa''' determina a faixa de notas que serão consideradas para diferenciação por cores no relatório. Cada faixa diferenciada é apresentada por uma cor diferente. Por exemplo:...) |
|||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | '''Faixa''' determina a faixa de notas que serão consideradas para diferenciação por cores no relatório. Cada faixa diferenciada é apresentada por uma cor | + | '''Faixa''' determina a faixa de notas que serão consideradas para diferenciação por cores no relatório. Cada faixa diferenciada é apresentada por uma cor específica. Assim, para que o relatório traga as notas coloridas, é necessário informar as faixas nos campos. Por exemplo: |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | * ''Faixa 1 = 4,00, Faixa 2 = 6,00 e Faixa 3 = 8,00''. | ||
+ | :Será apresentado um relatório com as notas dos alunos, de acordo com o modelo selecionado, sendo que as notas serão apresentadas nas cores: | ||
+ | :: - entre 0.00 - 4.00 em vermelho | ||
+ | :: - entre 4.01 - 6.00 em roxo | ||
+ | :: - 6.01 - 8.00 em azul | ||
+ | :: - 8.01 - 10.00 em verde | ||
[[Categoria: Educação Corporativa]] | [[Categoria: Educação Corporativa]] |
Edição atual tal como às 16h13min de 10 de junho de 2014
Faixa determina a faixa de notas que serão consideradas para diferenciação por cores no relatório. Cada faixa diferenciada é apresentada por uma cor específica. Assim, para que o relatório traga as notas coloridas, é necessário informar as faixas nos campos. Por exemplo:
- Faixa 1 = 4,00, Faixa 2 = 6,00 e Faixa 3 = 8,00.
- Será apresentado um relatório com as notas dos alunos, de acordo com o modelo selecionado, sendo que as notas serão apresentadas nas cores:
- - entre 0.00 - 4.00 em vermelho
- - entre 4.01 - 6.00 em roxo
- - 6.01 - 8.00 em azul
- - 8.01 - 10.00 em verde