Portal, Pesquisas: mudanças entre as edições
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Nova página: '''Pesquisas''' é a função que permite responder a questionários lançados pela instituição para obter dados estatísticos. ==Tabela== Código | Descrição | [[An... |
|||
| (Uma revisão intermediária pelo(a) mesmo(a) usuário(a) não está sendo mostrada) | |||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
: Pressionar o botão [[botão salvar | gravar pesquisa]] | : Pressionar o botão [[botão salvar | gravar pesquisa]] | ||
== | ==Dica== | ||
* Caso seja obrigatória, a pesquisa será exibida em tela sempre que o usuário tentar acessar uma nova tela, até que esta seja respondida. | * Caso seja obrigatória, a pesquisa será exibida em tela sempre que o usuário tentar acessar uma nova tela, até que esta seja respondida. | ||
Edição atual tal como às 16h53min de 22 de novembro de 2013
Pesquisas é a função que permite responder a questionários lançados pela instituição para obter dados estatísticos.
Tabela
Código | Descrição | Ano | Início | Fim | Obrigatória
Funcionamento da tela
- Responder pesquisa
- A tabela apresenta as pesquisas em consulta
- Clicar sobre a descrição da pesquisa que desejar responder
- A pesquisa se abrirá na parte principal da tela
- Responder clicando na resposta apropriada para cada pergunta
- Pressionar o botão gravar pesquisa
Dica
- Caso seja obrigatória, a pesquisa será exibida em tela sempre que o usuário tentar acessar uma nova tela, até que esta seja respondida.