Mudanças entre as edições de "Logotipo da instituição"
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisarm (uma edição) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Logotipo da instituição''' é a marca gráfica que representa a instituição, utilizada no ASP para personalizar documentos e relatórios. | '''Logotipo da instituição''' é a marca gráfica que representa a instituição, utilizada no ASP para personalizar documentos e relatórios. | ||
+ | |||
+ | ==Dicas== | ||
+ | * Para que o sistema seja personalizado com o logo da instituição na página inicial do [[módulo gestão]], [[módulo biblioteca]], [[portal do aluno]] e [[portal do professor]], abra um chamado no GSAG - Sistema de apoio ao Gestor, solicitando a importação do logotipo, que deve ser enviado com a seguinte proporção: | ||
+ | |||
+ | {| border=0 | ||
+ | |+ | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Tamanho Máximo:''' | ||
+ | ---- | ||
+ | |de 20 Kb a 50 Kb | ||
+ | ---- | ||
+ | |+ | ||
+ | |'''Nomenclatura:''' | ||
+ | ---- | ||
+ | |Livre | ||
+ | ---- | ||
+ | |+ | ||
+ | |'''Extensão:''' | ||
+ | ---- | ||
+ | |.JPEG | ||
+ | ---- | ||
+ | |+ | ||
+ | |'''Dimensões módulos Gestão e Biblioteca:''' | ||
+ | ---- | ||
+ | |430 pixels x 86 pixels (Largura x Altura) | ||
+ | ---- | ||
+ | |+ | ||
+ | |'''Dimensões portais do Aluno e Professor:''' | ||
+ | ---- | ||
+ | |800 pixels x 86 pixels (Largura x Altura) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Categoria: Educação Corporativa]] | [[Categoria: Educação Corporativa]] |
Edição das 16h09min de 18 de outubro de 2012
Logotipo da instituição é a marca gráfica que representa a instituição, utilizada no ASP para personalizar documentos e relatórios.
Dicas
- Para que o sistema seja personalizado com o logo da instituição na página inicial do módulo gestão, módulo biblioteca, portal do aluno e portal do professor, abra um chamado no GSAG - Sistema de apoio ao Gestor, solicitando a importação do logotipo, que deve ser enviado com a seguinte proporção:
Tamanho Máximo:
|
de 20 Kb a 50 Kb
|
Nomenclatura:
|
Livre
|
Extensão:
|
.JPEG
|
Dimensões módulos Gestão e Biblioteca:
|
430 pixels x 86 pixels (Largura x Altura)
|
Dimensões portais do Aluno e Professor:
|
800 pixels x 86 pixels (Largura x Altura) |