Mudanças entre as edições de "Página principal"
Linha 103: | Linha 103: | ||
'''7. Botões e funcionalidades das telas:''' | '''7. Botões e funcionalidades das telas:''' | ||
:{| border=0 style="background:#f5faff; text-align: justify;" | :{| border=0 style="background:#f5faff; text-align: justify;" | ||
− | |[[Imagem:Novo.JPG]] = | + | |[[Imagem:Novo.JPG]] = [[Botão novo]] limpa e prepara a tela para um novo registro. |
---- | ---- | ||
|+ | |+ | ||
− | |[[Imagem:Salvar.JPG]] = | + | |[[Imagem:Salvar.JPG]] = [[Botão salvar]] armazena as informações digitadas no banco de dados. |
---- | ---- | ||
|+ | |+ | ||
− | |[[Imagem:Pesquisar.JPG]] = | + | |[[Imagem:Pesquisar.JPG]] = [[Botão pesquisar]] realiza a pesquisa de registros com base no argumento digitado. |
---- | ---- | ||
|+ | |+ | ||
− | |[[Imagem:Excluir.JPG]] = | + | |[[Imagem:Excluir.JPG]] = [[Botão excluir]] exclui informação selecionada na tela, desde que não possua vínculos. |
---- | ---- | ||
|+ | |+ | ||
− | |[[Imagem:InserirLinha.JPG]] = | + | |[[Imagem:InserirLinha.JPG]] = [[Botão inserir linha]] insere uma nova linha para inclusão de informações. |
---- | ---- | ||
|+ | |+ | ||
− | |[[Imagem:ExcluirLinha.JPG]] = | + | |[[Imagem:ExcluirLinha.JPG]] = [[Botão excluir linha]] exclui a linha selecionada e suas informações. |
---- | ---- | ||
|+ | |+ | ||
Linha 127: | Linha 127: | ||
---- | ---- | ||
|+ | |+ | ||
− | |[[Imagem:Imprimir.JPG]] = | + | |[[Imagem:Imprimir.JPG]] = [[Botão imprimir]] acesso à emissão dos relatórios disponíveis através do recurso desejado. |
---- | ---- | ||
|+ | |+ | ||
− | |[[Imagem:PesquisaCampo.JPG]] = | + | |[[Imagem:PesquisaCampo.JPG]] = [[Botão ...]] realiza a pesquisa de campo com base no argumento digitado. |
---- | ---- | ||
|+ | |+ | ||
Linha 151: | Linha 151: | ||
---- | ---- | ||
|+ | |+ | ||
− | |[[Imagem:Checkbox.JPG]] = Campos | + | |[[Imagem:Checkbox.JPG]] = Campos "[[check box]]": para seleção de uma ou mais opções. |
---- | ---- | ||
|+ | |+ | ||
− | |[[Imagem:RadioButton.JPG]] = Campos | + | |[[Imagem:RadioButton.JPG]] = Campos "'''radio button'''": para seleção de apenas uma opção. |
---- | ---- | ||
|+ | |+ | ||
− | |[[Imagem:Lista.JPG]] = Campo | + | |[[Imagem:Lista.JPG]] = Campo "lista": para seleção de uma das opções apresentadas. |
---- | ---- | ||
|+ | |+ |
Edição das 10h04min de 19 de junho de 2013
|
Links
|
Capacitação
A Gennera busca, através das capacitações contínuas na modalidade à distância, sanar as principais dúvidas dos clientes e parceiros sobre as funcionalidades do sistema de Gestão Educacional Online. As capacitações são subdivididas em módulos visando disponibilizar de forma mais detalhada cada um dos processos trabalhados dentro do sistema, sendo aplicadas atualmente em dois formatos:
|
Descrição da página inicial do sistema, botões e funcionalidades existentes
Ao acessar o sistema, você encontra a página principal. Ela é composta por algumas áreas específicas, conforme a figura abaixo: 1. Logotipo da instituição: O logotipo deve ser repassado à empresa fornecedora do software para que seja importado no sistema. É possível importar um logotipo por instituição cadastrada no sistema. O tamanho deverá ser:
2. Barra de informações: Contém a saudação ao usuário e o número da instituição. 3. Barra de menus: Trabalha com sistema de níveis e subníveis. As informações apresentadas variam de acordo com as permissões de cada usuário. Ou seja, cada um pode ver apenas as telas às quais tem acesso. Conforme você verá no item 1.4 (Personalizar Leiaute), a disposição da barra de menus pode ser personalizada. Ao utilizar pela opção padrão do sistema, você clica no menu para que o submenu seja expandido. 4. Barra de botões: Disponibiliza ao usuário 9 opções:
5. Área principal: Local onde são apresentadas as telas do sistema quando acessadas. 6. Resolução sugerida: Para obter a melhor visualização do sistema, configure o monitor na resolução 1024x768. Resoluções menores podem fazer com que partes da estrutura das telas não sejam corretamente visualizadas, ou botões sejam sobrepostos. Para deixar a resolução do seu monitor com esta dimensão, basta seguir os seguintes passos:
7. Botões e funcionalidades das telas:
|