Exportação genérica, Visão: mudanças entre as edições
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
:* [[Layout, Origem, Dados boletim aluno | Dados boletim aluno]] | :* [[Layout, Origem, Dados boletim aluno | Dados boletim aluno]] | ||
:* [[Layout, Origem, Dados eventos financeiros matrícula | Dados eventos financeiros matrícula]] | :* [[Layout, Origem, Dados eventos financeiros matrícula | Dados eventos financeiros matrícula]] | ||
:* [[Layout, Origem, Cadastro de professor | Dados professor - Cadastral]] | |||
:* [[Layout, Origem, Dados simulado | Dados simulado]] | :* [[Layout, Origem, Dados simulado | Dados simulado]] | ||
:* [[Layout, Origem, Notas parciais | Notas parciais]] | :* [[Layout, Origem, Notas parciais | Notas parciais]] | ||
Edição das 15h42min de 19 de julho de 2013
Visão informa de qual categoria os dados serão exportados.
As opções disponíveis são:
- Alunos matriculados - Ingresso/Conclusão
- Cadastro aluno
- Dados aluno - Parcelas financeiro
- Dados aluno coletor
- Dados alunos matriculados
- Dados boletim aluno
- Dados eventos financeiros matrícula
- Dados professor - Cadastral
- Dados simulado
- Notas parciais
- Pesquisa sócio econômica
- Título pagar
- Título receber
Dicas
- Para verificar as variáveis disponíveis para a visão, clique na visão desejada acima.