Mudanças entre as edições de "Gráfico de média, Faixa"
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisarm (uma edição) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Faixa''' determina a faixa de notas que será filtrado no gráfico para apresentação dos alunos. O sistema apresentará o número de alunos que obtiveram notas ou médias dentro de cada faixa informada. | '''Faixa''' determina a faixa de notas que será filtrado no gráfico para apresentação dos alunos. O sistema apresentará o número de alunos que obtiveram notas ou médias dentro de cada faixa informada. | ||
− | Por exemplo: | + | Por padrão, o gráfico é gerado considerando quatro faixas, todavia, é necessário informar em tela apenas três. A última considera a média da faixa três até o teto da média máxima, a exemplo: Faixa 3 = 8 -> O Gráfico apresenta a faixa quatro como sendo de 08 a 10, ou seja, a nota máxima (no caso 10) não precisa ser definida, pois já é conhecida pelo sistema. |
− | + | Exemplo de preenchimento em tela: | |
+ | Faixa 1 = 4,00, Faixa 2 = 6,00 e Faixa 3 = 8,00: será apresentado um gráfico com a estatística de alunos com média entre 0.00 - 4.00; 4.01 - 6.00; 6.01 - 8.00; 8.01 - 10.00 e Sem Notas, se houver." | ||
[[Categoria: Educação Corporativa]] | [[Categoria: Educação Corporativa]] |
Edição atual tal como às 12h01min de 19 de maio de 2015
Faixa determina a faixa de notas que será filtrado no gráfico para apresentação dos alunos. O sistema apresentará o número de alunos que obtiveram notas ou médias dentro de cada faixa informada.
Por padrão, o gráfico é gerado considerando quatro faixas, todavia, é necessário informar em tela apenas três. A última considera a média da faixa três até o teto da média máxima, a exemplo: Faixa 3 = 8 -> O Gráfico apresenta a faixa quatro como sendo de 08 a 10, ou seja, a nota máxima (no caso 10) não precisa ser definida, pois já é conhecida pelo sistema.
Exemplo de preenchimento em tela:
Faixa 1 = 4,00, Faixa 2 = 6,00 e Faixa 3 = 8,00: será apresentado um gráfico com a estatística de alunos com média entre 0.00 - 4.00; 4.01 - 6.00; 6.01 - 8.00; 8.01 - 10.00 e Sem Notas, se houver."