Exportação genérica, Visão: mudanças entre as edições
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
m uma edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
As opções disponíveis são: | As opções disponíveis são: | ||
* | :* [[Layout, Origem, Alunos matriculados (Ingresso/Conclusão) | Alunos matriculados - Ingresso/Conclusão]] | ||
* | :* [[Layout, Origem, Cadastro de aluno | Cadastro aluno]] | ||
* | :* [[Layout, Origem, Dados aluno (Parcelas financeiro) | Dados aluno - Parcelas financeiro]] | ||
* | :* [[Layout, Origem, Dados aluno coletor| Dados aluno coletor]] | ||
* | :* [[Layout, Origem, Dados aluno matriculado | Dados alunos matriculados]] | ||
* | :* [[Layout, Origem, Dados boletim aluno | Dados boletim aluno]] | ||
* | :* [[Layout, Origem, Dados eventos financeiros matrícula | Dados eventos financeiros matrícula]] | ||
* | :* [[Layout, Origem, Dados simulado | Dados simulado]] | ||
* | :* [[Layout, Origem, Notas parciais | Notas parciais]] | ||
* | :* [[Layout, Origem, Pesquisa sócio econômica | Pesquisa sócio econômica]] | ||
* | :* [[Layout, Origem, Título a pagar | Título pagar]] | ||
* | :* [[Layout, Origem, Título a receber | Título receber]] | ||
==Dicas== | |||
* Para verificar as variáveis disponíveis para a visão, clique na visão desejada acima. | |||
[[Categoria: Educação Corporativa]] | [[Categoria: Educação Corporativa]] | ||
Edição das 09h36min de 26 de outubro de 2011
Visão informa de qual categoria os dados serão exportados.
As opções disponíveis são:
Dicas
- Para verificar as variáveis disponíveis para a visão, clique na visão desejada acima.