Mudanças entre as edições de "Genion"
Linha 7: | Linha 7: | ||
Os gráficos e relatórios apresentados acessam um banco de dados totalizado que sofre atualização diária durante todas as madrugadas. Dessa forma, o que o usuário consulta durante o dia corresponde à compilação de seus dados operacionais do dia anterior. | Os gráficos e relatórios apresentados acessam um banco de dados totalizado que sofre atualização diária durante todas as madrugadas. Dessa forma, o que o usuário consulta durante o dia corresponde à compilação de seus dados operacionais do dia anterior. | ||
=Indicadores Padrão= | =Indicadores Padrão= | ||
− | A Gennera disponibiliza gratuitamente para todos os clientes dois indicadores: Matrículas e Inandimplência. | + | A Gennera disponibiliza gratuitamente para todos os clientes dois indicadores: Matrículas e Inandimplência. <br> |
− | [[Imagem: | + | A página inicial do Genion é aberta na aba "Meu Espaço", que mostra os resumos dos indicadores com as informações: |
+ | ;Total de Matrículas:Relógio (gauge) indicando o total de matrículas efetuadas no ano selecionado. Por padrão, o ano atual. | ||
+ | ;Matrículas por nível de ensino:Relatório indicando os totais de matrículas por tipo e por instituição, no ano selecionado; | ||
+ | ;Inadimplência por ano:Gráfico com os totais de inadimplências das parcelas, por ano da matrícula. | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Imagem:Genion01.JPG | 700px]] | ||
==Matrículas== | ==Matrículas== | ||
+ | Na aba "Matrículas" | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Imagem:Genion02.JPG | 700px]] | ||
+ | |||
==Inadimplência== | ==Inadimplência== | ||
+ | Na aba "Financeiro" | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Imagem:Genion03.JPG | 700px]] | ||
=Outros Indicadores= | =Outros Indicadores= |
Edição das 14h20min de 16 de janeiro de 2012
Genion é sistema de gestão por indicadores oferecido pela Gennera para os seus clientes. Sua utilização permite a tomada de decisões através da metodologia de Business Intelligence.
Acesso ao Genion
O acesso está liberado através do link Genion. Para utilizar o sistema é necessário que o gestor da instituição libere ao usuário o acesso de consulta a aplicação de nome Genion. Isso pode ser feito pela opção de menu: Cadastro \ Segurança \ Usuário x Aplicação.
Atualização
Os gráficos e relatórios apresentados acessam um banco de dados totalizado que sofre atualização diária durante todas as madrugadas. Dessa forma, o que o usuário consulta durante o dia corresponde à compilação de seus dados operacionais do dia anterior.
Indicadores Padrão
A Gennera disponibiliza gratuitamente para todos os clientes dois indicadores: Matrículas e Inandimplência.
A página inicial do Genion é aberta na aba "Meu Espaço", que mostra os resumos dos indicadores com as informações:
- Total de Matrículas
- Relógio (gauge) indicando o total de matrículas efetuadas no ano selecionado. Por padrão, o ano atual.
- Matrículas por nível de ensino
- Relatório indicando os totais de matrículas por tipo e por instituição, no ano selecionado;
- Inadimplência por ano
- Gráfico com os totais de inadimplências das parcelas, por ano da matrícula.