Mudanças entre as edições de "Genion - Totalização"
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisarLinha 5: | Linha 5: | ||
[[Imagem:Genion14.JPG | right | 600px]] | [[Imagem:Genion14.JPG | right | 600px]] | ||
Devem ser usados os valores:<br> | Devem ser usados os valores:<br> | ||
− | + | ;Instituição:Selecione ao menos uma instituição de ensino. | |
− | + | ;Curso: | |
− | + | ;Série:Não preencha | |
+ | ;Ano: | ||
+ | ;Turma:Não preencha | ||
+ | ;Aluno:Não preencha | ||
+ | ;Relação de:Escolha ''Inadimplentes'' |
Edição das 09h39min de 17 de janeiro de 2012
Para se obter um relatório com os mesmos valores considerados no indicador Inadimplência do Genion, emitir relatórios usando a opção de menu: Relatório \ Financeiro \ Adimplente/Inadimplete.
Preencher com os seguintes filtros:
Devem ser usados os valores:
- Instituição
- Selecione ao menos uma instituição de ensino.
- Curso
- Série
- Não preencha
- Ano
- Turma
- Não preencha
- Aluno
- Não preencha
- Relação de
- Escolha Inadimplentes