Mudanças entre as edições de "Processo seletivo, Relatório, Modelo"
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisarLinha 8: | Linha 8: | ||
* ''04 - Gráfico por pergunta'' | * ''04 - Gráfico por pergunta'' | ||
+ | |||
+ | == Dicas == | ||
+ | * O modelo '''02 - Relação de candidatos''' mostra aqueles inscritos que efetuaram o pagamento dos boletos e que o sistema recebeu o retorno de tal pagamento. Os dados específicos de cada pagamento podem ser verificados via tela '''"Utilitário \ Processo Seletivo \ Inscrição"''' na pasta "Informações Específicas" tabela "Taxa de Inscrição:". | ||
[[Categoria: Processo Seletivo]] | [[Categoria: Processo Seletivo]] | ||
[[Categoria: Educação Corporativa]] | [[Categoria: Educação Corporativa]] |
Edição das 17h53min de 2 de maio de 2012
Modelo possibilita selecionar um dos modelos de relatórios de previsão e arrecadação disponíveis no sistema.
As opções disponíveis são:
- 01 - Relação de inscritos
- 02 - Relação de candidatos
- 03 - Relação do resultado de inscritos
- 04 - Gráfico por pergunta
Dicas
- O modelo 02 - Relação de candidatos mostra aqueles inscritos que efetuaram o pagamento dos boletos e que o sistema recebeu o retorno de tal pagamento. Os dados específicos de cada pagamento podem ser verificados via tela "Utilitário \ Processo Seletivo \ Inscrição" na pasta "Informações Específicas" tabela "Taxa de Inscrição:".