Mudanças entre as edições de "Diário de classe, Modelo"
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisarLinha 12: | Linha 12: | ||
* ''33 - Frequência/ Nota - Modelo 7'' | * ''33 - Frequência/ Nota - Modelo 7'' | ||
* ''34 - Frequência/ Nota - Modelo 8'' | * ''34 - Frequência/ Nota - Modelo 8'' | ||
− | * ''40 - Frequência/ Nota - Modelo 9'' | + | * ''40 - Frequência/ Nota - Modelo 9'' - carrega as presenças e faltas cadastradas no [[portal professor]] |
− | * ''42 - Frequência/ Nota - Modelo 10'' | + | * ''42 - Frequência/ Nota - Modelo 10'' - carrega as presenças e faltas cadastradas no [[portal professor]] |
* ''05 - Tipo de nota - Com nota'' | * ''05 - Tipo de nota - Com nota'' | ||
* ''06 - Tipo de nota - Sem nota'' | * ''06 - Tipo de nota - Sem nota'' | ||
Linha 34: | Linha 34: | ||
* ''17 - Frequência/Sub-período'' | * ''17 - Frequência/Sub-período'' | ||
* ''18 - Frequência (Calendário escolar)'' | * ''18 - Frequência (Calendário escolar)'' | ||
− | * ''37 - Frequência 2 (Calendário escolar)'' | + | * ''37 - Frequência 2 (Calendário escolar)'' - carrega as presenças e faltas cadastradas no [[portal professor]] |
* ''28 - Frequência/Nota (Calendário escolar)'' | * ''28 - Frequência/Nota (Calendário escolar)'' | ||
* ''36 - Frequência/Nota 2 (Calendário escolar)'' | * ''36 - Frequência/Nota 2 (Calendário escolar)'' | ||
Linha 44: | Linha 44: | ||
* ''32 - Diário de classe - Ensino infantil'' | * ''32 - Diário de classe - Ensino infantil'' | ||
* ''38 - Diário de recuperação paralela'' | * ''38 - Diário de recuperação paralela'' | ||
− | * ''39 - Frequência-Conteúdo ministrado-Avaliações'' | + | * ''39 - Frequência-Conteúdo ministrado-Avaliações'' - carrega as presenças e faltas cadastradas no [[portal professor]] |
* ''41 - Diário de frequência e notas'' | * ''41 - Diário de frequência e notas'' | ||
− | * ''43 - Frequência (Modelo 43)'' | + | * ''43 - Frequência (Modelo 43)'' - carrega as presenças e faltas cadastradas no [[portal professor]] |
− | * ''44 - Frequência-Conteúdo ministrado-Avaliações'' | + | * ''44 - Frequência-Conteúdo ministrado-Avaliações'' - carrega as presenças e faltas cadastradas no [[portal professor]]. Exibe as avaliações incluídas através da tela [[Parâmetro de notas, Cadastro | parâmetro de notas]], sendo que é necessário atentar-se a ordem de exibição dos mesmos, pois se estiver definido [[Parâmetro de notas, Ordem | ordem]] igual para todas os tipos de notas o modelo fará um somatório das notas que estão na mesma [[Parâmetro de notas, Ordem | ordem]]. |
* ''45 - Frequência/Nota (Modelo 45)'' | * ''45 - Frequência/Nota (Modelo 45)'' | ||
* ''46 - Frequência (Modelo 46)'' | * ''46 - Frequência (Modelo 46)'' |
Edição das 09h30min de 23 de janeiro de 2013
Modelo possibilita selecionar um dos modelos de diário de classe disponíveis no sistema.
As opções disponíveis são:
- 00 - Padrão parametrizado nos parâmetros da série
- 01 - Frequência/ Nota - Modelo 1 - os campos Avaliações, Falta e Notas/Conc são para preenchimento manual, desta forma, não carregam informações do sistema.
- 02 - Frequência/ Nota - Modelo 2
- 03 - Frequência/ Nota - Modelo 3
- 04 - Frequência/ Nota - Modelo 4
- 19 - Frequência/ Nota - Modelo 5
- 25 - Frequência/ Nota - Modelo 6
- 33 - Frequência/ Nota - Modelo 7
- 34 - Frequência/ Nota - Modelo 8
- 40 - Frequência/ Nota - Modelo 9 - carrega as presenças e faltas cadastradas no portal professor
- 42 - Frequência/ Nota - Modelo 10 - carrega as presenças e faltas cadastradas no portal professor
- 05 - Tipo de nota - Com nota
- 06 - Tipo de nota - Sem nota
- 07 - Frequência(40) - Modelo 1
- 35 - Frequência(40) - Modelo 2
- 08 - Frequência(70) - Modelo 1
- 09 - Frequência(70) - Modelo 2
- 21 - Frequência(70) - Modelo 3
- 26 - Frequência(60)
- 10 - Plano de aula (Conteúdo programático)
- 11 - Digitação de notas - Fixo - Modelo 1
- 12 - Digitação de notas - Fixo - Modelo 2
- 13 - Digitação de notas - Fixo - Modelo 3
- 27 - Digitação de notas - Fixo - Modelo 4
- 29 - Digitação de notas - Com médias e faltas
- 14 - Frequência/Nota/Média - Modelo 1
- 15 - Frequência/Nota/Média - Modelo 2
- 31 - Frequência/Nota/Média - Modelo 3
- 16 - Centro de línguas
- 17 - Frequência/Sub-período
- 18 - Frequência (Calendário escolar)
- 37 - Frequência 2 (Calendário escolar) - carrega as presenças e faltas cadastradas no portal professor
- 28 - Frequência/Nota (Calendário escolar)
- 36 - Frequência/Nota 2 (Calendário escolar)
- 20 - Notas/Período
- 22 - Esportes
- 23 - Frequência - 12 meses
- 24 - Notas - 4 períodos
- 30 - Diário de participação
- 32 - Diário de classe - Ensino infantil
- 38 - Diário de recuperação paralela
- 39 - Frequência-Conteúdo ministrado-Avaliações - carrega as presenças e faltas cadastradas no portal professor
- 41 - Diário de frequência e notas
- 43 - Frequência (Modelo 43) - carrega as presenças e faltas cadastradas no portal professor
- 44 - Frequência-Conteúdo ministrado-Avaliações - carrega as presenças e faltas cadastradas no portal professor. Exibe as avaliações incluídas através da tela parâmetro de notas, sendo que é necessário atentar-se a ordem de exibição dos mesmos, pois se estiver definido ordem igual para todas os tipos de notas o modelo fará um somatório das notas que estão na mesma ordem.
- 45 - Frequência/Nota (Modelo 45)
- 46 - Frequência (Modelo 46)