Equipamentos homologados para correção de prova
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisarOs equipamentos homologados para correção de prova integrados ao sistema são os seguintes:
Equipamento e layout
(04)OPSCAN 3 - NCS FORMATO 11013
Início | Fim | Tamanho | Campo |
---|---|---|---|
41 | 47 | 7 | Código do Aluno |
48 | até 297 | 1 | Resposta 1 caracter( até a coluna 297) |
298 | Até o final da linha | 2 | Resposta 2 Caracteres(Numérico) |
(09)OPSCAN 3 - 11013
Início | Fim | Tamanho | Campo |
---|---|---|---|
41 | 47 | 7 | Codigo do Aluno |
48 | 297 | 5 | Resposta (5 caractere) |
298 | Fim da linha | 2 | Resposta (2 caracteres Numéricos) |
(10)OPSCAN 3 - NCS - Formato 10431
Início | Fim | Tamanho | Campo |
---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | Código do Aluno |
9 | Fim da linha | 1 | Resposta (1 caracter) |
(11)OPSCAN 3 - NCS - Formato 11013
Início | Fim | Tamanho | Campo |
---|---|---|---|
41 | 47 | 7 | Código do Aluno |
48 | 191 | 1 | Resposta (1 caracter) |
192 | Fim da linha | 3 | Resposta (3 caracteres) |
(12)OPSCAN 3 - NCS - Formato 11013
Início | Fim | Tamanho | Campo |
---|---|---|---|
41 | 47 | 7 | Código do Aluno |
48 | 257 | 5 | Resposta (5 caracteres) |
258 | Fim da linha | 2 | Resposta (2 caracteres) |
(13)OPSCAN 3 - NCS - Formato 11013
Início | Fim | Tamanho | Campo |
---|---|---|---|
41 | 47 | 7 | Código do Aluno |
48 | 297 | 5 | Resposta (5 caracteres) |
298 | Fim da linha | 3 | Resposta (3 caracteres) |
(14)LO-HS OPSCAN 3
Início | Fim | Tamanho | Campo |
---|---|---|---|
1 | 24 | 24 | Código do Aluno (24 caracteres, na base 2 - binária) |
37 | 37 | 1 | Número da Folha (1 caracter) |
38 | Fim da linha | 2 | Resposta (2 caracteres) |
(15)LO-HS - 3Mi
Início | Fim | Tamanho | Campo |
---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | Número da Matrícula (8 caracteres) |
9 | 11 | 2 | Tipo de Prova (2 caracteres) |
11 | Fim da linha | 1 | Resposta (1 caracter) |
Exemplo: Número Matrícula: 12345678 + Tipo da Prova: 01 + Resposta: BDCADEEACDCADCDEAD
Modelo do Arquivo Importado: 1234567801BDCADEEACDCADCDEAD
(16)LO-HS - 4Mi
Início | Fim | Tamanho | Campo |
---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | Matrícula |
9 | 9 | 1 | Tipo de Prova (gabarito) |
10 | 10 | 1 | Parte da prova |
11 | 70 | 60 | Respostas das questões (cada questão será representada por dois caracteres) |
(17)OPSCAN 3 - CE and CDU
Início | Fim | Tamanho | Campo |
---|---|---|---|
41 | 47 | 7 | Código do Aluno |
48 | 272 | 1 | Resposta (1 caracter) Certo/Errado |
273 | Fim da linha | 3 | Resposta (3 caracteres) (Centena, Dezena, Unidade) |
(18)AUTOMATICA - LC 2000
Início | Fim | Tamanho | Campo |
---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | Número de Matrícula do Aluno |
8 | 8 | 1 | Tipo de Gabarito |
9 | 68 | 60 | Respostas (1 opção - A, B, C, D ou E) |
Ver também
- Parâmetro institucional, Cadastro para configurar um equipamento homologado.