Cobrança, Tipo de arquivo
Tipo de arquivo é o campo que exibe as opções de layout já desenvolvidos para integração/comunicação com empresas de cobranças.
Atualmente as opções disponíveis são:
- Arquivo de Cobrança (XLS)
Se o tipo do arquivo for XLS, será exibida uma lista de parcelas e somente aquelas que serão enviadas deverão ser assinaladas.
Nas parcelas que o campo "Enviar" não for selecionado a situação da parcela será alterada para "Aberto". Para gerar arquivo XLS, os dados obrigatórios são:
Coluna "A" | (Matrícula) |
Coluna "B" | (Nome Aluno) |
Coluna "R" | (Contrato) |
Coluna "S" | (Número da Parcela) |
Coluna "T" | (Data de Vencimento) |
Coluna "U" | (Valor da Parcela) |
Coluna "Z" | (Nome Resp. Financeiro) |
Coluna "AA" | (CPF/CNPJ Resp. Financeiro) |
Caso falte alguma dessas informações o sistema não enviará a parcela da geração do arquivo e com isso não será apresentada na tela.
Será gerado um arquivo com extensão ".EXE", execute-o para convertê-lo em formato "XLS".
- Arquivo Tipo 4 (TXT)
Se o tipo do arquivo selecionado for "TXT", será direcionado para a geração do arquivo "TXT".
- Bradesco Cnab400
Layout Tipo 01 - Parcelas do acordo fechado
Campo | Posição | Tamanho | Tipo |
---|---|---|---|
Tipo de registro 01 - Parcelas do acordo | 1 | 2 | Numérico |
Matrícula | 3 | 14 | Texto |
Nr. (acordo) | 17 | 10 | Numérico |
Contrato | 27 | 30 | Texto |
Juros | 57 | 15 | Numérico (13,2) |
Multa | 72 | 15 | Numérico (13,2) |
Valor Total | 87 | 15 | Numérico (13,2) |
Data do Fechamento do Acordo | 102 | 8 | Numérico |
Total de Parcelas | 110 | 5 | Numérico |
Parcela | 115 | 5 | Numérico |
Nosso Número | 120 | 20 | Texto |
Vencimento | 140 | 8 | Numérico |
Valor da parcela | 148 | 15 | Numérico (13,2) |
Filler | 163 | 32 | Texto |
Sequencial de registro | 195 | 6 | Numérico |
Layout Tipo 02 - Parcelas referentes ao acordo
Campo | Posição | Tamanho | Tipo |
---|---|---|---|
Tipo de registro 02 - Parcelas do título | 1 | 2 | Texto |
Matrícula | 3 | 14 | Texto |
Nr. (acordo) | 17 | 10 | Numérico |
Contrato | 27 | 30 | Texto |
Saldo devedor total | 57 | 15 | Numérico (13,2) |
Produto | 72 | 6 | Texto |
Descrição do produto | 78 | 40 | Texto |
Fase | 118 | 6 | Texto |
Parcela | 124 | 5 | Numérico |
Vencimento | 129 | 8 | Numérico (13,2) |
Valor da parcela | 137 | 15 | Numérico (13,2) |
Controle (nosso número) | 152 | 20 | Texto |
Nr. Anterior (renegociação) | 172 | 10 | Numérico |
Filler | 182 | 13 | Texto |
Sequencial de registro | 195 | 6 | Numérico |
Layout Tipo 03 - Parcelas pagas
Campo | Posição | Tamanho | Tipo |
---|---|---|---|
Tipo de registro 03 - Parcelas pagas do acordo | 1 | 2 | Numérico |
Matrícula | 3 | 14 | Texto |
Nr. (acordo) | 17 | 10 | Numérico |
Contrato (opcional) | 27 | 30 | Texto |
Parcela | 57 | 5 | Numérico |
Nosso número | 62 | 20 | Texto |
Data do pagamento | 82 | 8 | Numérico |
Data da baixa | 90 | 8 | Numérico |
Valor pago | 98 | 15 | Numérico (13,2) |
Filler | 113 | 82 | Texto |
Sequencial de registro | 195 | 6 | Numérico |
Layout Tipo 04 - Parcelas do título que foram pagas após envio e antes do recebimento do acordo
Campo | Posição | Tamanho | Tipo |
---|---|---|---|
Tipo de registro 04 - Parcelas do título | 1 | 2 | Texto |
Matrícula | 3 | 14 | Texto |
Filler | 17 | 10 | Numérico |
Contrato | 27 | 30 | Texto |
Filler | 57 | 15 | Numérico (13,2) |
Filler | 72 | 6 | Texto |
Filler | 78 | 40 | Texto |
Filler | 118 | 6 | Texto |
Parcela | 124 | 5 | Numérico |
Vencimento | 129 | 8 | Numérico (13,2) |
Valor da parcela | 137 | 15 | Numérico (13,2) |
Controle (nosso número) | 152 | 20 | Texto |
Filler | 172 | 10 | Numérico |
Filler | 182 | 13 | Texto |
Sequencial de registro | 195 | 6 | Numérico |
Layout Tipo 05 - Parcelas do título que foram pagas após envio com o retorno
Campo | Posição | Tamanho | Tipo |
---|---|---|---|
Tipo de registro 05 - Parcelas do título | 1 | 2 | Texto |
Controle (nosso número) | 3 | 20 | Texto |
Retorno | 23 | 1 | Numérico |
Filler | 24 | 30 | Texto |
Filler | 54 | 15 | Numérico (13,2) |
Filler | 69 | 6 | Texto |
Filler | 75 | 40 | Texto |
Filler | 115 | 6 | Texto |
Filler | 121 | 5 | Numérico |
Filler | 126 | 8 | Numérico (13,2) |
Filler | 134 | 15 | Numérico (13,2) |
Filler | 152 | 20 | Texto |
Filler | 172 | 10 | Numérico |
Filler | 182 | 13 | Texto |
Sequencial de registro | 195 | 6 | Numérico |